Números ganadores
1081873412233526
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Oz Lotto y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
304439212
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 28.259,65 | 141.298,25 | |
| 3 | 88 | 3305,75 | 290.906 | |
| 4 | 511 | 292,8 | 149.620,8 | |
| 5 | 4466 | 39,1 | 174.620,6 | |
| 6 | 100.024 | 19,95 | 1.995.478,8 | |
| 7 | 162.050 | 13,8 | 2.236.290 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
112
Media 152.8 · Percentil 15
Pares / impares
5 / 2
Media pares: 3.3
Altos / bajos
1 / 6
Punto medio: 24
Rango
7–34
Amplitud: 27 · Media 34.6
Consecutivos
7‑8
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 de 20 | 44º de 47 | Fría | Nunca sorteada | — | — | |
| 5 de 20 | 7º de 47 | Caliente | Hace 7 sorteos | 1.8 | 6 | |
| 1 de 20 | 38º de 47 | Fría | Hace 0 sorteos | — | — | |
| 4 de 20 | 14º de 47 | Templada | Hace 5 sorteos | 2.3 | 5 | |
| 4 de 20 | 18º de 47 | Templada | Hace 3 sorteos | 2.3 | 6 | |
| 4 de 20 | 15º de 47 | Templada | Hace 9 sorteos | 2.3 | 4 | |
| 1 de 20 | 39º de 47 | Fría | Hace 18 sorteos | — | — |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 0 de 20 | Nunca sorteada | |
| 0 de 20 | Nunca sorteada |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 992)
Estadísticas del sorteo
4.988.214,45 A$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno