Ukraine: Кєно
Кєно Ziehung Nr. 1604 Ergebnisse
Кєно Ziehung Nr. 1604 vom
Gewinnzahlen
60
73
37
39
5
47
55
79
27
45
16
10
61
11
40
31
4
63
41
30
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
774
Durchschn. 835.6 · 25. %
Gerade / ungerade
6 / 14
Durchschn. gerade: 9.9
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
4–79
Spanne: 75 · Durchschn. 74
Aufeinanderfolgend
4‑5, 10‑11, 30‑31, 39‑40‑41, 60‑61
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 von 20 | 25. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.2 | 5 | |
| 6 von 20 | 28. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.2 | 6 | |
| 5 von 20 | 37. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.5 | 4 | |
| 5 von 20 | 39. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 6 von 20 | 17. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.6 | 8 | |
| 4 von 20 | 60. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 4 | 7 | |
| 5 von 20 | 44. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2.3 | 5 | |
| 4 von 20 | 66. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 6 | |
| 8 von 20 | 5. von 80 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.6 | 7 | |
| 5 von 20 | 42. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 3 von 20 | 68. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 7.5 | 11 | |
| 4 von 20 | 51. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 2.3 | 5 | |
| 4 von 20 | 63. von 80 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 4 von 20 | 52. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4.3 | 6 | |
| 5 von 20 | 40. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 6 von 20 | 21. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 1.4 | 5 | |
| 5 von 20 | 31. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 7 von 20 | 13. von 80 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 9 von 20 | 3. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 7 von 20 | 10. von 80 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.5 | 4 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.603)
Ziehungsstatistiken
50.203 ₴
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 7 | 500 | 3.500 |
| 4 | 7 x 10 | 49 | 55 | 2.695 |
| 5 | 6 x 10 | 403 | 10 | 4.030 |
| 6 | 5 x 10 | 1.867 | 2 | 3.734 |
| 7 | 0 x 10 | 2.038 | 2 | 4.076 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 1 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | 7 x 9 | 6 | 100 | 600 |
| 11 | 6 x 9 | 61 | 15 | 915 |
| 12 | 5 x 9 | 457 | 4 | 1.828 |
| 13 | 0 x 9 | 1.072 | 2 | 2.144 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 12 | 30 | 360 |
| 17 | 5 x 8 | 219 | 10 | 2.190 |
| 18 | 4 x 8 | 1.032 | 2 | 2.064 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 6 | 100 | 600 |
| 21 | 5 x 7 | 80 | 20 | 1.600 |
| 22 | 4 x 7 | 591 | 4 | 2.364 |
| 23 | 6 x 6 | 2 | 500 | 1.000 |
| 24 | 5 x 6 | 35 | 55 | 1.925 |
| 25 | 4 x 6 | 304 | 5 | 1.520 |
| 26 | 3 x 6 | 1.670 | 1 | 1.670 |
| 27 | 5 x 5 | 3 | 240 | 720 |
| 28 | 4 x 5 | 94 | 15 | 1.410 |
| 29 | 3 x 5 | 696 | 2 | 1.392 |
| 30 | 4 x 4 | 6 | 40 | 240 |
| 31 | 3 x 4 | 137 | 4 | 548 |
| 32 | 2 x 4 | 731 | 1 | 731 |
| 33 | 3 x 3 | 21 | 17 | 357 |
| 34 | 2 x 3 | 309 | 2 | 618 |
| 35 | 2 x 2 | 359 | 8 | 2.872 |
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft