Ukraine: Кєно
Кєно Ziehung Nr. 1506 Ergebnisse
Кєно Ziehung Nr. 1506 vom
Gewinnzahlen
17
74
45
36
23
73
63
58
2
32
33
65
41
56
80
39
38
11
14
42
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
842
Durchschn. 830.8 · 45. %
Gerade / ungerade
10 / 10
Durchschn. gerade: 9.3
Hoch / niedrig
10 / 10
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
2–80
Spanne: 78 · Durchschn. 72.3
Aufeinanderfolgend
32‑33, 38‑39, 41‑42, 73‑74
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 33. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 3 von 20 | 70. von 80 | Warm | vor 7 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 10 von 20 | 1. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 3 | |
| 1 von 20 | 79. von 80 | Kalt | vor 10 Ziehungen | — | — | |
| 5 von 20 | 35. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 5 von 20 | 48. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 2 von 20 | 76. von 80 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 10 | 10 | |
| 5 von 20 | 44. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.5 | 9 | |
| 6 von 20 | 18. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 1.4 | 3 | |
| 5 von 20 | 38. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3.3 | 13 | |
| 6 von 20 | 23. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.6 | 6 | |
| 2 von 20 | 77. von 80 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 8 von 20 | 6. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 6 | |
| 4 von 20 | 59. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 4 von 20 | 62. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 4 | 5 | |
| 5 von 20 | 40. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.8 | 5 | |
| 4 von 20 | 55. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 4.3 | 12 | |
| 3 von 20 | 65. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 6 | 9 | |
| 4 von 20 | 52. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 3.3 | 5 | |
| 5 von 20 | 41. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 6 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.505)
Ziehungsstatistiken
48.093 ₴
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 4 | 500 | 2.000 |
| 4 | 7 x 10 | 53 | 55 | 2.915 |
| 5 | 6 x 10 | 351 | 10 | 3.510 |
| 6 | 5 x 10 | 1.655 | 2 | 3.310 |
| 7 | 0 x 10 | 1.703 | 2 | 3.406 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 6 | 100 | 600 |
| 11 | 6 x 9 | 69 | 15 | 1.035 |
| 12 | 5 x 9 | 529 | 4 | 2.116 |
| 13 | 0 x 9 | 991 | 2 | 1.982 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 2 | 300 | 600 |
| 16 | 6 x 8 | 21 | 30 | 630 |
| 17 | 5 x 8 | 218 | 10 | 2.180 |
| 18 | 4 x 8 | 1.013 | 2 | 2.026 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 2 | 100 | 200 |
| 21 | 5 x 7 | 85 | 20 | 1.700 |
| 22 | 4 x 7 | 593 | 4 | 2.372 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 41 | 55 | 2.255 |
| 25 | 4 x 6 | 324 | 5 | 1.620 |
| 26 | 3 x 6 | 1.450 | 1 | 1.450 |
| 27 | 5 x 5 | 13 | 240 | 3.120 |
| 28 | 4 x 5 | 106 | 15 | 1.590 |
| 29 | 3 x 5 | 848 | 2 | 1.696 |
| 30 | 4 x 4 | 13 | 40 | 520 |
| 31 | 3 x 4 | 199 | 4 | 796 |
| 32 | 2 x 4 | 995 | 1 | 995 |
| 33 | 3 x 3 | 55 | 17 | 935 |
| 34 | 2 x 3 | 583 | 2 | 1.166 |
| 35 | 2 x 2 | 171 | 8 | 1.368 |
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft