Ukraine: Кєно
Кєно Ziehung Nr. 1212 Ergebnisse
Кєно Ziehung Nr. 1212 vom
Gewinnzahlen
26
57
27
10
31
41
29
21
61
36
70
65
42
73
48
56
54
16
30
13
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
806
Durchschn. 828.6 · 45. %
Gerade / ungerade
10 / 10
Durchschn. gerade: 10.3
Hoch / niedrig
10 / 10
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
10–73
Spanne: 63 · Durchschn. 74.5
Aufeinanderfolgend
26‑27, 29‑30‑31, 41‑42, 56‑57
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 66. von 80 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 4.5 | 5 | |
| 6 von 20 | 32. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 4 | |
| 9 von 20 | 2. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 5 | |
| 6 von 20 | 21. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.4 | 5 | |
| 4 von 20 | 51. von 80 | Warm | vor 9 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 4 von 20 | 52. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 2 | |
| 2 von 20 | 73. von 80 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 8 von 20 | 7. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 4 | |
| 4 von 20 | 57. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4 | 8 | |
| 5 von 20 | 37. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 6 | |
| 6 von 20 | 33. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.2 | 3 | |
| 2 von 20 | 76. von 80 | Kalt | vor 12 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 5 von 20 | 39. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3.3 | 6 | |
| 8 von 20 | 12. von 80 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1.1 | 3 | |
| 5 von 20 | 42. von 80 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1.8 | 4 | |
| 6 von 20 | 31. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 7 von 20 | 16. von 80 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 2 von 20 | 72. von 80 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 8 | 8 | |
| 8 von 20 | 9. von 80 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1.1 | 3 | |
| 2 von 20 | 71. von 80 | Kalt | vor 13 Ziehungen | 4 | 4 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.211)
Ziehungsstatistiken
48.173 ₴
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 1 | 500 | 500 |
| 4 | 7 x 10 | 68 | 55 | 3.740 |
| 5 | 6 x 10 | 285 | 10 | 2.850 |
| 6 | 5 x 10 | 1.839 | 2 | 3.678 |
| 7 | 0 x 10 | 1.460 | 2 | 2.920 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 3 | 100 | 300 |
| 11 | 6 x 9 | 62 | 15 | 930 |
| 12 | 5 x 9 | 386 | 4 | 1.544 |
| 13 | 0 x 9 | 904 | 2 | 1.808 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 6 x 8 | 12 | 30 | 360 |
| 17 | 5 x 8 | 226 | 10 | 2.260 |
| 18 | 4 x 8 | 977 | 2 | 1.954 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 5 | 100 | 500 |
| 21 | 5 x 7 | 80 | 20 | 1.600 |
| 22 | 4 x 7 | 611 | 4 | 2.444 |
| 23 | 6 x 6 | 2 | 500 | 1.000 |
| 24 | 5 x 6 | 27 | 55 | 1.485 |
| 25 | 4 x 6 | 342 | 5 | 1.710 |
| 26 | 3 x 6 | 1.467 | 1 | 1.467 |
| 27 | 5 x 5 | 5 | 240 | 1.200 |
| 28 | 4 x 5 | 107 | 15 | 1.605 |
| 29 | 3 x 5 | 825 | 2 | 1.650 |
| 30 | 4 x 4 | 23 | 40 | 920 |
| 31 | 3 x 4 | 340 | 4 | 1.360 |
| 32 | 2 x 4 | 1.060 | 1 | 1.060 |
| 33 | 3 x 3 | 76 | 17 | 1.292 |
| 34 | 2 x 3 | 556 | 2 | 1.112 |
| 35 | 2 x 2 | 578 | 8 | 4.624 |
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft