Ukraine: Кєно
Кєно Ziehung Nr. 1004 Ergebnisse
Кєно Ziehung Nr. 1004 vom
Gewinnzahlen
16
24
63
77
44
53
68
55
31
14
58
65
32
51
20
76
46
26
33
19
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
871
Durchschn. 847 · 50. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 10.2
Hoch / niedrig
11 / 9
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
14–77
Spanne: 63 · Durchschn. 73.5
Aufeinanderfolgend
19‑20, 31‑32‑33, 76‑77
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 von 20 | 66. von 80 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 4.5 | 7 | |
| 11 von 20 | 1. von 80 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 4 von 20 | 56. von 80 | Warm | vor 8 Ziehungen | 1.7 | 3 | |
| 5 von 20 | 46. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.8 | 5 | |
| 6 von 20 | 22. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 6 von 20 | 27. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.2 | 6 | |
| 4 von 20 | 59. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2.3 | 5 | |
| 6 von 20 | 29. von 80 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1.4 | 2 | |
| 4 von 20 | 52. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 4.3 | 10 | |
| 1 von 20 | 78. von 80 | Kalt | vor 11 Ziehungen | — | — | |
| 7 von 20 | 13. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2 | 8 | |
| 7 von 20 | 14. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 1.7 | 6 | |
| 2 von 20 | 74. von 80 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 2 | 2 | |
| 6 von 20 | 26. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 0.8 | 2 | |
| 4 von 20 | 50. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 3.3 | 5 | |
| 6 von 20 | 32. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 12 | |
| 6 von 20 | 24. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2 | 8 | |
| 5 von 20 | 39. von 80 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 2 von 20 | 75. von 80 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 15 | 15 | |
| 2 von 20 | 70. von 80 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 15 | 15 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.003)
Ziehungsstatistiken
66.834 ₴
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 5 | 500 | 2.500 |
| 4 | 7 x 10 | 57 | 55 | 3.135 |
| 5 | 6 x 10 | 377 | 10 | 3.770 |
| 6 | 5 x 10 | 1.658 | 2 | 3.316 |
| 7 | 0 x 10 | 1.578 | 2 | 3.156 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 2 | 2.500 | 5.000 |
| 10 | 7 x 9 | 21 | 100 | 2.100 |
| 11 | 6 x 9 | 99 | 15 | 1.485 |
| 12 | 5 x 9 | 556 | 4 | 2.224 |
| 13 | 0 x 9 | 791 | 2 | 1.582 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 7 | 300 | 2.100 |
| 16 | 6 x 8 | 29 | 30 | 870 |
| 17 | 5 x 8 | 276 | 10 | 2.760 |
| 18 | 4 x 8 | 1.051 | 2 | 2.102 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 13 | 100 | 1.300 |
| 21 | 5 x 7 | 108 | 20 | 2.160 |
| 22 | 4 x 7 | 746 | 4 | 2.984 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 37 | 55 | 2.035 |
| 25 | 4 x 6 | 378 | 5 | 1.890 |
| 26 | 3 x 6 | 1.729 | 1 | 1.729 |
| 27 | 5 x 5 | 10 | 240 | 2.400 |
| 28 | 4 x 5 | 138 | 15 | 2.070 |
| 29 | 3 x 5 | 1.375 | 2 | 2.750 |
| 30 | 4 x 4 | 22 | 40 | 880 |
| 31 | 3 x 4 | 410 | 4 | 1.640 |
| 32 | 2 x 4 | 1.516 | 1 | 1.516 |
| 33 | 3 x 3 | 128 | 17 | 2.176 |
| 34 | 2 x 3 | 1.264 | 2 | 2.528 |
| 35 | 2 x 2 | 272 | 8 | 2.176 |
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft