Ukraine: Кєно
Кєно Ziehung Nr. 541 Ergebnisse
Кєно Ziehung Nr. 541 vom
Gewinnzahlen
8
60
71
76
45
62
14
27
46
36
49
78
57
41
51
31
25
53
40
20
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
890
Durchschn. 794.6 · 85. %
Gerade / ungerade
10 / 10
Durchschn. gerade: 10.7
Hoch / niedrig
12 / 8
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
8–78
Spanne: 70 · Durchschn. 74
Aufeinanderfolgend
40‑41, 45‑46
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 33. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2.5 | 6 | |
| 9 von 20 | 3. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.8 | 4 | |
| 7 von 20 | 17. von 80 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.7 | 2 | |
| 3 von 20 | 73. von 80 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 7 | 8 | |
| 6 von 20 | 26. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.4 | 5 | |
| 6 von 20 | 29. von 80 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 4 von 20 | 49. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4.3 | 5 | |
| 4 von 20 | 51. von 80 | Warm | vor 5 Ziehungen | 3.3 | 6 | |
| 7 von 20 | 13. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 4 | |
| 3 von 20 | 65. von 80 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 7 | 12 | |
| 4 von 20 | 55. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.7 | 5 | |
| 8 von 20 | 11. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 5 von 20 | 43. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.8 | 1 | |
| 4 von 20 | 54. von 80 | Warm | vor 10 Ziehungen | 1.3 | 2 | |
| 1 von 20 | 80. von 80 | Kalt | vor 19 Ziehungen | — | — | |
| 3 von 20 | 63. von 80 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 8.5 | 10 | |
| 3 von 20 | 62. von 80 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 4.5 | 5 | |
| 3 von 20 | 68. von 80 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 5 | 10 | |
| 3 von 20 | 66. von 80 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 6.5 | 8 | |
| 5 von 20 | 34. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.8 | 6 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 540)
Ziehungsstatistiken
30.153 ₴
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1.000 |
| 4 | 7 x 10 | 22 | 55 | 1.210 |
| 5 | 6 x 10 | 190 | 10 | 1.900 |
| 6 | 5 x 10 | 1.054 | 2 | 2.108 |
| 7 | 0 x 10 | 1.691 | 2 | 3.382 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 12 | 100 | 1.200 |
| 11 | 6 x 9 | 36 | 15 | 540 |
| 12 | 5 x 9 | 301 | 4 | 1.204 |
| 13 | 0 x 9 | 862 | 2 | 1.724 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 12 | 30 | 360 |
| 17 | 5 x 8 | 123 | 10 | 1.230 |
| 18 | 4 x 8 | 781 | 2 | 1.562 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 3 | 100 | 300 |
| 21 | 5 x 7 | 41 | 20 | 820 |
| 22 | 4 x 7 | 364 | 4 | 1.456 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 10 | 55 | 550 |
| 25 | 4 x 6 | 177 | 5 | 885 |
| 26 | 3 x 6 | 962 | 1 | 962 |
| 27 | 5 x 5 | 1 | 240 | 240 |
| 28 | 4 x 5 | 81 | 15 | 1.215 |
| 29 | 3 x 5 | 550 | 2 | 1.100 |
| 30 | 4 x 4 | 11 | 40 | 440 |
| 31 | 3 x 4 | 135 | 4 | 540 |
| 32 | 2 x 4 | 808 | 1 | 808 |
| 33 | 3 x 3 | 35 | 17 | 595 |
| 34 | 2 x 3 | 383 | 2 | 766 |
| 35 | 2 x 2 | 257 | 8 | 2.056 |
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft