Die häufigste Gewinnspalte in den letzten 20 Ziehungen von Цветные шары: Spalte 1 (8 Mal), Spalte 2 (6 Mal), Spalte 4 (3 Mal). Die Daten umfassen Ziehung Nr. 18477 vom 10.09.2026.
Über diese 20 Ziehungen fielen Zahlen mit der Endziffer 1 am häufigsten (77 Mal), Zahlen mit der Endziffer 0 am seltensten (56).
Die Spaltentabelle teilt die Zahlen jeder Цветные шары-Ziehung nach ihrer Endziffer auf: Spalte 1 sammelt 1, 11, 21…, Spalte 10 die Zahlen mit Endziffer 0. Die Gewinnspalte ist die mit den meisten Zahlen; bei KENO-artigen Spielen ist sie eine eigene Wette. Ein Klick auf eine Zahl in der Tabelle fügt die Kugel Ihrer Kombination hinzu.
| Ziehung 018477 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 42 | 23 | 34 | 5 | 16 | 37 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 12 | 33 | 24 | 45 | 46 | 17 | 48 | 39 | 20 | |
| 11 | 32 | 13 | 4 | 36 | 7 | 9 | 40 | |||
| 1 | 22 | 14 | 27 | 19 | ||||||
| 41 | 47 | |||||||||
| ∑ | 105 | 108 | 69 | 76 | 50 | 98 | 135 | 76 | 96 | 90 |
| 903 | ||||||||||
| Ziehung 018476 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 22 | 43 | 4 | 45 | 46 | 7 | 48 | 9 | 10 | |
| 21 | 2 | 23 | 14 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | ||
| 41 | 32 | 3 | 44 | 25 | 47 | 30 | ||||
| 1 | 12 | 33 | 24 | 5 | 17 | 20 | ||||
| 42 | 15 | |||||||||
| ∑ | 74 | 110 | 102 | 86 | 125 | 82 | 108 | 48 | 48 | 100 |
| 883 | ||||||||||
| Ziehung 018475 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 2 | 23 | 44 | 45 | 36 | 47 | 28 | 39 | 10 | |
| 31 | 32 | 3 | 14 | 35 | 16 | 37 | 18 | 29 | 40 | |
| 21 | 42 | 33 | 25 | 46 | 27 | 48 | 9 | 30 | ||
| 11 | 12 | 6 | 19 | |||||||
| 22 | 26 | |||||||||
| ∑ | 104 | 110 | 59 | 58 | 105 | 130 | 111 | 94 | 96 | 80 |
| 947 | ||||||||||
| Ziehung 018474 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 12 | 13 | 24 | 25 | 46 | 37 | 8 | 19 | 30 | |
| 31 | 32 | 3 | 44 | 15 | 26 | 17 | 18 | 29 | 20 | |
| 1 | 2 | 33 | 34 | 45 | 36 | 7 | 28 | 9 | ||
| 41 | 42 | 14 | 6 | 48 | 39 | |||||
| ∑ | 94 | 88 | 49 | 116 | 85 | 114 | 61 | 102 | 96 | 50 |
| 855 | ||||||||||
| Ziehung 018473 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 12 | 23 | 24 | 5 | 16 | 37 | 38 | 29 | 30 | |
| 21 | 22 | 3 | 14 | 35 | 6 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
| 41 | 33 | 44 | 45 | 26 | 48 | 39 | 40 | |||
| 1 | 4 | 25 | 46 | 28 | 10 | |||||
| 34 | ||||||||||
| ∑ | 94 | 34 | 59 | 120 | 110 | 94 | 54 | 122 | 77 | 100 |
| 864 | ||||||||||
| Ziehung 018472 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 2 | 13 | 14 | 35 | 26 | 27 | 48 | 9 | 30 | |
| 31 | 42 | 33 | 34 | 25 | 16 | 17 | 8 | 19 | 20 | |
| 32 | 23 | 4 | 5 | 6 | 47 | 28 | 29 | |||
| 12 | 3 | 46 | 7 | 39 | ||||||
| 22 | 36 | |||||||||
| ∑ | 42 | 110 | 72 | 52 | 65 | 130 | 98 | 84 | 96 | 50 |
| 799 | ||||||||||
| Ziehung 018471 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 27 | 8 | 39 | 20 | |
| 31 | 22 | 33 | 44 | 35 | 26 | 47 | 48 | 19 | 10 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 36 | 37 | 28 | 29 | 40 | ||
| 2 | 23 | 46 | 18 | |||||||
| 32 | 38 | |||||||||
| ∑ | 43 | 110 | 72 | 62 | 50 | 124 | 111 | 140 | 87 | 70 |
| 869 | ||||||||||
| Ziehung 018470 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 12 | 3 | 44 | 45 | 6 | 7 | 48 | 29 | 30 | |
| 41 | 42 | 33 | 34 | 35 | 46 | 47 | 38 | 19 | 40 | |
| 31 | 2 | 23 | 25 | 26 | 37 | 28 | 39 | |||
| 1 | 22 | 43 | 15 | 16 | ||||||
| 11 | 32 | |||||||||
| ∑ | 105 | 110 | 102 | 78 | 120 | 94 | 91 | 114 | 87 | 70 |
| 971 | ||||||||||
| Ziehung 018469 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 32 | 13 | 34 | 5 | 6 | 17 | 8 | 9 | 20 | |
| 31 | 22 | 33 | 44 | 45 | 16 | 37 | 28 | 19 | 30 | |
| 11 | 2 | 3 | 24 | 35 | 46 | 27 | 38 | 29 | ||
| 41 | 4 | 47 | 18 | 39 | ||||||
| 7 | ||||||||||
| ∑ | 104 | 56 | 49 | 106 | 85 | 68 | 135 | 92 | 96 | 50 |
| 841 | ||||||||||
| Ziehung 018468 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 32 | 3 | 4 | 25 | 36 | 27 | 8 | 19 | 30 | |
| 21 | 43 | 14 | 35 | 6 | 47 | 18 | 29 | 10 | ||
| 23 | 24 | 5 | 26 | 7 | 28 | 9 | 20 | |||
| 13 | 34 | 45 | 46 | 17 | 39 | |||||
| 16 | 37 | |||||||||
| ∑ | 22 | 32 | 82 | 76 | 110 | 130 | 135 | 54 | 96 | 60 |
| 797 | ||||||||||
| Ziehung 018467 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 42 | 43 | 14 | 35 | 16 | 37 | 38 | 29 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 44 | 15 | 26 | 17 | 18 | 19 | 30 | |
| 41 | 12 | 3 | 34 | 25 | 46 | 27 | 48 | 10 | ||
| 1 | 32 | 33 | 36 | |||||||
| 11 | 13 | |||||||||
| ∑ | 105 | 108 | 115 | 92 | 75 | 124 | 81 | 104 | 48 | 60 |
| 912 | ||||||||||
| Ziehung 018466 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 42 | 43 | 44 | 15 | 16 | 17 | 38 | 29 | 10 | |
| 21 | 12 | 33 | 4 | 25 | 6 | 37 | 8 | 19 | 30 | |
| 41 | 22 | 23 | 24 | 5 | 46 | 7 | 18 | 39 | ||
| 14 | 35 | 28 | ||||||||
| 34 | 45 | 48 | ||||||||
| ∑ | 93 | 76 | 99 | 120 | 125 | 68 | 61 | 140 | 87 | 40 |
| 909 | ||||||||||
| Ziehung 018465 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 31 | 32 | 33 | 24 | 15 | 36 | 47 | 48 | 9 | 30 | |
| 1 | 13 | 14 | 25 | 16 | 7 | 18 | 39 | 10 | ||
| 41 | 43 | 44 | 35 | 17 | 28 | 19 | 40 | |||
| 21 | 3 | 45 | 37 | 29 | 20 | |||||
| 11 | 27 | |||||||||
| ∑ | 105 | 32 | 92 | 82 | 120 | 52 | 135 | 94 | 96 | 100 |
| 908 | ||||||||||
| Ziehung 018464 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 32 | 13 | 44 | 5 | 36 | 27 | 28 | 9 | 30 | |
| 41 | 12 | 23 | 14 | 35 | 6 | 17 | 18 | 19 | 10 | |
| 31 | 22 | 24 | 15 | 46 | 7 | 48 | 20 | |||
| 21 | 34 | 45 | 37 | 38 | ||||||
| 4 | 47 | |||||||||
| ∑ | 104 | 66 | 36 | 120 | 100 | 88 | 135 | 132 | 28 | 60 |
| 869 | ||||||||||
| Ziehung 018463 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 22 | 3 | 4 | 25 | 36 | 37 | 8 | 9 | 40 | |
| 11 | 12 | 13 | 34 | 35 | 26 | 17 | 28 | 39 | 10 | |
| 21 | 2 | 23 | 5 | 16 | 47 | 38 | 29 | 20 | ||
| 1 | 32 | 43 | 15 | 46 | 7 | |||||
| ∑ | 74 | 68 | 82 | 38 | 80 | 124 | 108 | 74 | 77 | 70 |
| 795 | ||||||||||
| Ziehung 018462 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 32 | 23 | 14 | 5 | 16 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 22 | 13 | 24 | 25 | 6 | 27 | 48 | 29 | 20 | |
| 21 | 42 | 3 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | |||
| 41 | 12 | 33 | 45 | 26 | 30 | |||||
| 2 | ||||||||||
| ∑ | 74 | 110 | 72 | 38 | 110 | 84 | 44 | 94 | 77 | 100 |
| 803 | ||||||||||
| Ziehung 018461 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 42 | 3 | 24 | 15 | 46 | 17 | 38 | 29 | 30 | |
| 21 | 2 | 13 | 44 | 35 | 36 | 37 | 48 | 19 | 10 | |
| 11 | 22 | 43 | 5 | 6 | 47 | 28 | 9 | 40 | ||
| 32 | 25 | 7 | 18 | |||||||
| 12 | 8 | |||||||||
| ∑ | 33 | 110 | 59 | 68 | 80 | 88 | 108 | 140 | 57 | 80 |
| 823 | ||||||||||
| Ziehung 018460 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 41 | 12 | 33 | 14 | 5 | 26 | 17 | 48 | 29 | 10 | |
| 11 | 22 | 13 | 34 | 25 | 6 | 37 | 38 | 9 | ||
| 31 | 23 | 44 | 15 | 46 | 7 | 8 | ||||
| 1 | 43 | 24 | 16 | 28 | ||||||
| 21 | 3 | 4 | 36 | |||||||
| ∑ | 105 | 34 | 115 | 120 | 45 | 130 | 61 | 122 | 38 | 10 |
| 780 | ||||||||||
| Ziehung 018459 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 21 | 32 | 33 | 4 | 5 | 16 | 17 | 48 | 29 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 34 | 15 | 6 | 37 | 28 | 19 | 40 | |
| 12 | 23 | 24 | 25 | 46 | 18 | 39 | 30 | |||
| 13 | 44 | 45 | 36 | 9 | ||||||
| 43 | 35 | |||||||||
| ∑ | 32 | 66 | 115 | 106 | 125 | 104 | 54 | 94 | 96 | 90 |
| 882 | ||||||||||
| Ziehung 018458 vom 10.9.2026 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 42 | 3 | 34 | 35 | 6 | 7 | 8 | 19 | 40 | |
| 41 | 2 | 43 | 14 | 5 | 36 | 37 | 48 | 9 | 10 | |
| 11 | 32 | 13 | 24 | 45 | 16 | 17 | 18 | 39 | ||
| 31 | 23 | 4 | 38 | |||||||
| 21 | 28 | |||||||||
| ∑ | 105 | 76 | 82 | 76 | 85 | 58 | 61 | 140 | 67 | 50 |
| 800 | ||||||||||
Wie weiter
Positionsstatistik
Welche Zahlen als erste, zweite und letzte Kugel fallen.
ÖffnenZahlenhäufigkeit
Wie oft jede Zahl gezogen wurde — die statistische Basistabelle.
ÖffnenGerade/Ungerade
Die Aufteilung der Ziehungen in gerade und ungerade Zahlen.
ÖffnenBereichs-Körbe
Wie viele Zahlen der Ziehung auf jeden Teil des Bereichs entfallen.
ÖffnenFragen zu den Spalten
Welche Spalte gewinnt bei Цветные шары am häufigsten?
In den letzten 20 Ziehungen war die Gewinnspalte am häufigsten Spalte 1 — 8 Mal. Die vollständige Aufteilung jeder Ziehung steht in den Tabellen auf dieser Seite: Die Gewinnspalte ist grün hervorgehoben.
Was ist die Gewinnspalte?
Das ist die Spalte mit den meisten gezogenen Zahlen der Ziehung. Bei KENO ist sie eine eigene Wette: Wer die führende Spalte errät, kann unabhängig vom Treffen der Zahlen selbst gewinnen. Bei anderen Lotterien zeigt sie schlicht, wo auf der Zahlenreihe sich die Ziehung ballte.
Zahlen mit welcher Endziffer fallen bei Цветные шары am häufigsten?
Im aktuellen Zeitraum fielen Zahlen mit der Endziffer 1 am häufigsten (77 Mal), Zahlen mit der Endziffer 0 am seltensten (56 Mal). Solche Verzerrungen sind normales Verhalten des Zufalls auf kurzen Strecken; die Häufigkeit jeder konkreten Zahl berechnet die Häufigkeitstabelle.
Wie nutze ich die Spalten bei der Zahlenwahl?
Eine typische Ziehung verteilt sich über mehrere Spalten — eine Kombination, in der alle Zahlen auf dieselbe Ziffer enden, wirkt daher untypisch, obwohl ihre Chancen jeder anderen gleichen. Praktische Folgerung: Verteilen Sie Ihre Zahlen auf verschiedene Spalten und prüfen Sie die Aufteilung mit den verwandten Auswertungen — nach Position und nach Parität.