Lotterie Цветные шары
Цветные шары Ziehung Nr. 004228 Ergebnisse
Цветные шары Ziehung Nr. 004228 vom
Gewinnzahlen
4133291418284832375341521251143242231640462371694513812441304735
Цветные шары-Lottoschein der Ziehung Nr. 004228 prüfen
Haben Sie einen Schein für diese Ziehung? Prüfen Sie ihn online nach Schein- und Ziehungsnummer — Ergebnis in wenigen Sekunden.
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von Цветные шары: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
152248303216
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 1 | 17.236 | 17.236 |
| 8 | 8 | 1 | 9.736 | 9.736 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 1 | 6.236 | 6.236 |
| 11 | 11 | 1 | 5.236 | 5.236 |
| 12 | 12 | 4 | 3.339 | 13.356 |
| 13 | 13 | 3 | 3.118 | 9.354 |
| 14 | 14 | 6 | 2.496 | 14.976 |
| 15 | 15 | 6 | 2.246 | 13.476 |
| 16 | 16 | 4 | 2.648 | 10.592 |
| 17 | 17 | 17 | 1.395 | 23.715 |
| 18 | 18 | 12 | 1.546 | 18.552 |
| 19 | 19 | 16 | 1.349 | 21.584 |
| 20 | 20 | 19 | 1.207 | 22.933 |
| 21 | 21 | 35 | 834 | 29.190 |
| 22 | 22 | 37 | 793 | 29.341 |
| 23 | 23 | 65 | 574 | 37.310 |
| 24 | 24 | 71 | 505 | 35.855 |
| 25 | 25 | 85 | 446 | 37.910 |
| 26 | 26 | 86 | 419 | 36.034 |
| 27 | 27 | 127 | 340 | 43.180 |
| 28 | 28 | 123 | 328 | 40.344 |
| 29 | 29 | 140 | 287 | 40.180 |
| 30 | 30 | 184 | 236 | 43.424 |
| 31 | 31 | 39 | 750 | 29.250 |
| 32 | 32 | 110 | 200 | 22.000 |
| 33 | 33 | 129 | 200 | 25.800 |
| 34 | 34 | 98 | 200 | 19.600 |
| 35 | 35 | 108 | 200 | 21.600 |
| 36 | 36 | 37 | 800 | 29.600 |
| 37 | 37 | 39 | 1.000 | 39.000 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
893
Durchschn. 868 · 75. %
Gerade / ungerade
16 / 19
Durchschn. gerade: 17.7
Hoch / niedrig
18 / 17
Mittelpunkt: 24.5
Bereich
1–48
Spanne: 47 · Durchschn. 46.1
Aufeinanderfolgend
5‑6‑7‑8‑9, 11‑12‑13‑14‑15‑16, 21‑22‑23‑24‑25, 28‑29‑30‑31‑32‑33‑34‑35, 40‑41, 43‑44‑45‑46‑47‑48
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 von 20 | 1. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 12 von 20 | 43. von 48 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 15 von 20 | 25. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 11 von 20 | 45. von 48 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 18 von 20 | 2. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 14 von 20 | 33. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 10 von 20 | 48. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 5 | |
| 16 von 20 | 12. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 15 von 20 | 26. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 10 von 20 | 46. von 48 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 16 von 20 | 13. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 14 von 20 | 31. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 14 von 20 | 32. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 12 von 20 | 42. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 17 von 20 | 5. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 14 von 20 | 36. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 10 von 20 | 47. von 48 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 13 von 20 | 38. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 13 von 20 | 39. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 17 von 20 | 3. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 17 von 20 | 9. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 15 von 20 | 28. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 15 von 20 | 23. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 11 von 20 | 44. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 15 von 20 | 20. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 17 von 20 | 4. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 17 von 20 | 10. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 14 von 20 | 30. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 15 von 20 | 17. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 15 von 20 | 19. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 16 von 20 | 14. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 16 von 20 | 11. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 17 von 20 | 7. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 16 von 20 | 15. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 13 von 20 | 40. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 4.227)
Jackpot 50.000.000 ₽
Der Jackpot wurde in dieser Ziehung nicht gewonnen.
Ziehungsstatistiken
7.877
Verkaufte Lose
746.600 ₽
Gesamtauszahlung
100 ₽
Lospreis
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft