Lotterie Цветные шары
Цветные шары Ziehung Nr. 002913 Ergebnisse
Цветные шары Ziehung Nr. 002913 vom
Gewinnzahlen
153553744304720223814317134413340394872816231929242892642273145
Цветные шары-Lottoschein der Ziehung Nr. 002913 prüfen
Haben Sie einen Schein für diese Ziehung? Prüfen Sie ihn online nach Schein- und Ziehungsnummer — Ergebnis in wenigen Sekunden.
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von Цветные шары: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
3714273375
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 1 | 9.759 | 9.759 |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 2 | 5.130 | 10.260 |
| 11 | 11 | 2 | 4.130 | 8.260 |
| 12 | 12 | 2 | 4.194 | 8.388 |
| 13 | 13 | 5 | 2.928 | 14.640 |
| 14 | 14 | 5 | 2.904 | 14.520 |
| 15 | 15 | 5 | 2.654 | 13.270 |
| 16 | 16 | 11 | 2.013 | 22.143 |
| 17 | 17 | 4 | 2.944 | 11.776 |
| 18 | 18 | 12 | 1.753 | 21.036 |
| 19 | 19 | 15 | 1.653 | 24.795 |
| 20 | 20 | 22 | 1.416 | 31.152 |
| 21 | 21 | 30 | 1.152 | 34.560 |
| 22 | 22 | 38 | 986 | 37.468 |
| 23 | 23 | 53 | 777 | 41.181 |
| 24 | 24 | 62 | 637 | 39.494 |
| 25 | 25 | 81 | 531 | 43.011 |
| 26 | 26 | 73 | 501 | 36.573 |
| 27 | 27 | 108 | 411 | 44.388 |
| 28 | 28 | 109 | 395 | 43.055 |
| 29 | 29 | 108 | 371 | 40.068 |
| 30 | 30 | 120 | 332 | 39.840 |
| 31 | 31 | 19 | 750 | 14.250 |
| 32 | 32 | 107 | 200 | 21.400 |
| 33 | 33 | 160 | 200 | 32.000 |
| 34 | 34 | 100 | 200 | 20.000 |
| 35 | 35 | 115 | 200 | 23.000 |
| 36 | 36 | 18 | 800 | 14.400 |
| 37 | 37 | 58 | 1.000 | 58.000 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
899
Durchschn. 867.5 · 80. %
Gerade / ungerade
16 / 19
Durchschn. gerade: 17.8
Hoch / niedrig
19 / 16
Mittelpunkt: 24.5
Bereich
1–48
Spanne: 47 · Durchschn. 46.4
Aufeinanderfolgend
1‑2‑3, 7‑8‑9, 14‑15‑16‑17, 19‑20, 22‑23‑24, 26‑27‑28‑29‑30‑31, 33‑34‑35, 37‑38‑39‑40‑41‑42, 44‑45, 47‑48
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 von 20 | 7. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 17 von 20 | 8. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 13 von 20 | 32. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 13 von 20 | 39. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 17 von 20 | 10. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 10 von 20 | 47. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 3 | |
| 15 von 20 | 25. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 18 von 20 | 3. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 13 von 20 | 36. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 17 von 20 | 9. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 16 von 20 | 11. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 18 von 20 | 1. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 2 | |
| 13 von 20 | 35. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 13 von 20 | 31. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 16 von 20 | 16. von 48 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 13 von 20 | 41. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 3 | |
| 16 von 20 | 15. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 18 von 20 | 6. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 13 von 20 | 40. von 48 | Warm | vor 4 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 16 von 20 | 18. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 12 von 20 | 42. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 4 | |
| 15 von 20 | 19. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 15 von 20 | 21. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 16 von 20 | 12. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 13 von 20 | 37. von 48 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 16 von 20 | 13. von 48 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 13 von 20 | 38. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 3 | |
| 16 von 20 | 14. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 12 von 20 | 44. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 13 von 20 | 33. von 48 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.4 | 4 | |
| 18 von 20 | 4. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 14 von 20 | 29. von 48 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 18 von 20 | 5. von 48 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.1 | 1 | |
| 10 von 20 | 48. von 48 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 4 | |
| 15 von 20 | 24. von 48 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.912)
Jackpot 50.000.000 ₽
Der Jackpot wurde in dieser Ziehung nicht gewonnen.
Ziehungsstatistiken
6.817
Verkaufte Lose
772.687 ₽
Gesamtauszahlung
100 ₽
Lospreis
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft