Frankreich: Keno
Keno Ziehung Nr. 26261 Ergebnisse
Keno Ziehung Nr. 26261 vom
Gewinnzahlen
2
5
7
14
15
18
21
29
33
34
35
37
42
46
49
51
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
438
Durchschn. 456.3 · 40. %
Gerade / ungerade
6 / 10
Durchschn. gerade: 8.2
Hoch / niedrig
9 / 7
Mittelpunkt: 28.5
Bereich
2–51
Spanne: 49 · Durchschn. 48.8
Aufeinanderfolgend
14‑15, 33‑34‑35
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 45. von 56 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 3.7 | 6 | |
| 3 von 20 | 50. von 56 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 5.5 | 10 | |
| 8 von 20 | 6. von 56 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 5 | |
| 8 von 20 | 7. von 56 | Heiß | vor 3 Ziehungen | 1.3 | 5 | |
| 5 von 20 | 33. von 56 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 5 von 20 | 34. von 56 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 2.3 | 3 | |
| 7 von 20 | 13. von 56 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.5 | 6 | |
| 5 von 20 | 36. von 56 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 2.5 | 6 | |
| 4 von 20 | 48. von 56 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 3.7 | 5 | |
| 7 von 20 | 16. von 56 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 7 | |
| 6 von 20 | 21. von 56 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.8 | 6 | |
| 6 von 20 | 22. von 56 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 3 von 20 | 55. von 56 | Kalt | vor 5 Ziehungen | 5.5 | 8 | |
| 6 von 20 | 25. von 56 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 5 | |
| 9 von 20 | 5. von 56 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 0.9 | 2 | |
| 5 von 20 | 42. von 56 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 1.8 | 3 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 26.260)
Ähnliche Ziehungen
Ziehungsstatistiken
189.765 €
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 200.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 32 | 150 | 4.800 |
| 4 | 7/10 | 281 | 15 | 4.215 |
| 5 | 6/10 | 1.890 | 5 | 9.450 |
| 6 | 5/10 | 8.032 | 2 | 16.064 |
| 7 | 0/10 | 2.233 | 2 | 4.466 |
| 8 | 9/9 | 0 | 30.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 1 | 100 | 100 |
| 10 | 7/9 | 30 | 25 | 750 |
| 11 | 6/9 | 318 | 8 | 2.544 |
| 12 | 5/9 | 1.672 | 2 | 3.344 |
| 13 | 4/9 | 5.221 | 1 | 5.221 |
| 14 | 0/9 | 883 | 2 | 1.766 |
| 15 | 8/8 | 0 | 8.000 | 0 |
| 16 | 7/8 | 3 | 100 | 300 |
| 17 | 6/8 | 174 | 30 | 5.220 |
| 18 | 5/8 | 1.196 | 5 | 5.980 |
| 19 | 0/8 | 1.936 | 2 | 3.872 |
| 20 | 7/7 | 3 | 3.000 | 9.000 |
| 21 | 6/7 | 86 | 90 | 7.740 |
| 22 | 5/7 | 765 | 5 | 3.825 |
| 23 | 4/7 | 4.643 | 2 | 9.286 |
| 24 | 6/6 | 13 | 900 | 11.700 |
| 25 | 5/6 | 357 | 30 | 10.710 |
| 26 | 4/6 | 2.777 | 3 | 8.331 |
| 27 | 5/5 | 43 | 80 | 3.440 |
| 28 | 4/5 | 954 | 10 | 9.540 |
| 29 | 3/5 | 6.215 | 2 | 12.430 |
| 30 | 4/4 | 316 | 70 | 22.120 |
| 31 | 3/4 | 4.517 | 3 | 13.551 |
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft