Aserbaidschan: Super Keno
Super Keno Ziehung Nr. 1633 Ergebnisse
Super Keno Ziehung Nr. 1633 vom
Gewinnzahlen
1
2
5
6
7
9
11
17
20
26
37
40
42
45
47
55
60
63
65
69
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
627
Durchschn. 703.9 · 15. %
Gerade / ungerade
7 / 13
Durchschn. gerade: 9.5
Hoch / niedrig
10 / 10
Mittelpunkt: 35.5
Bereich
1–69
Spanne: 68 · Durchschn. 62.2
Aufeinanderfolgend
1‑2, 5‑6‑7
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 47. von 70 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 3.7 | 6 | |
| 3 von 20 | 62. von 70 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 4 | 8 | |
| 5 von 20 | 34. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.8 | 11 | |
| 4 von 20 | 49. von 70 | Kalt | vor 7 Ziehungen | 1.7 | 3 | |
| 8 von 20 | 9. von 70 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 7 von 20 | 18. von 70 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2 | 9 | |
| 6 von 20 | 24. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2 | 5 | |
| 7 von 20 | 20. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2 | 8 | |
| 8 von 20 | 10. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 5 | |
| 4 von 20 | 54. von 70 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 4 | 7 | |
| 5 von 20 | 39. von 70 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.5 | 7 | |
| 7 von 20 | 22. von 70 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.3 | 8 | |
| 5 von 20 | 41. von 70 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 4 von 20 | 57. von 70 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 3.3 | 4 | |
| 3 von 20 | 65. von 70 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 6 | 10 | |
| 6 von 20 | 31. von 70 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 6 von 20 | 32. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 3 | |
| 8 von 20 | 15. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.6 | 5 | |
| 8 von 20 | 16. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 7 | |
| 5 von 20 | 45. von 70 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2 | 5 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.632)
Ziehungsstatistiken
12.841 ₼
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 16 | 150 | 2.400 |
| 4 | 4 | 90 | 15 | 1.350 |
| 5 | 5 | 555 | 5 | 2.775 |
| 6 | 6 | 1.883 | 2 | 3.766 |
| 7 | 7 | 2.550 | 1 | 2.550 |