Aserbaidschan: Super Keno
Super Keno Ziehung Nr. 1448 Ergebnisse
Super Keno Ziehung Nr. 1448 vom
Gewinnzahlen
1
5
7
9
12
16
21
25
26
30
44
47
48
51
55
56
57
64
66
67
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
707
Durchschn. 720.6 · 40. %
Gerade / ungerade
9 / 11
Durchschn. gerade: 10.2
Hoch / niedrig
10 / 10
Mittelpunkt: 35.5
Bereich
1–67
Spanne: 66 · Durchschn. 64.3
Aufeinanderfolgend
25‑26, 47‑48, 55‑56‑57, 66‑67
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 von 20 | 54. von 70 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 2.7 | 6 | |
| 6 von 20 | 23. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.6 | 9 | |
| 5 von 20 | 40. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.3 | 7 | |
| 5 von 20 | 42. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.3 | 6 | |
| 5 von 20 | 43. von 70 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.5 | 6 | |
| 7 von 20 | 14. von 70 | Warm | vor 5 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 5 von 20 | 45. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 10 | |
| 5 von 20 | 47. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3 | 6 | |
| 9 von 20 | 2. von 70 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 4 von 20 | 57. von 70 | Kalt | vor 7 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 6 von 20 | 29. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.2 | 9 | |
| 9 von 20 | 3. von 70 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1 | 4 | |
| 8 von 20 | 11. von 70 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1.4 | 5 | |
| 4 von 20 | 59. von 70 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 4 von 20 | 60. von 70 | Kalt | vor 9 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 4 von 20 | 61. von 70 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 9 von 20 | 4. von 70 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 1 | 4 | |
| 6 von 20 | 35. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.2 | 7 | |
| 3 von 20 | 67. von 70 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 2.5 | 3 | |
| 6 von 20 | 36. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.4 | 9 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.447)
Ziehungsstatistiken
9.160 ₼
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 17 | 150 | 2.550 |
| 4 | 4 | 56 | 15 | 840 |
| 5 | 5 | 383 | 5 | 1.915 |
| 6 | 6 | 1.125 | 2 | 2.250 |
| 7 | 7 | 1.605 | 1 | 1.605 |