Aserbaidschan: Super Keno
Super Keno Ziehung Nr. 1444 Ergebnisse
Super Keno Ziehung Nr. 1444 vom
Gewinnzahlen
7
8
15
18
19
23
26
28
29
31
34
36
38
41
42
48
49
57
62
65
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
676
Durchschn. 722.4 · 25. %
Gerade / ungerade
10 / 10
Durchschn. gerade: 10.4
Hoch / niedrig
9 / 11
Mittelpunkt: 35.5
Bereich
7–65
Spanne: 58 · Durchschn. 64.9
Aufeinanderfolgend
7‑8, 18‑19, 28‑29, 41‑42, 48‑49
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 42. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 7 | |
| 4 von 20 | 52. von 70 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 4 | 6 | |
| 5 von 20 | 44. von 70 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3 | 5 | |
| 7 von 20 | 11. von 70 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.7 | 5 | |
| 4 von 20 | 55. von 70 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 5 | 15 | |
| 4 von 20 | 56. von 70 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 5 | 14 | |
| 7 von 20 | 13. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.5 | 4 | |
| 7 von 20 | 14. von 70 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2 | 6 | |
| 5 von 20 | 47. von 70 | Warm | vor 8 Ziehungen | 1 | 4 | |
| 7 von 20 | 15. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2 | 5 | |
| 6 von 20 | 31. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 5 | |
| 7 von 20 | 16. von 70 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.7 | 7 | |
| 6 von 20 | 32. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 4 | |
| 7 von 20 | 18. von 70 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1.5 | 6 | |
| 6 von 20 | 34. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 7 von 20 | 20. von 70 | Warm | vor 5 Ziehungen | 0.8 | 2 | |
| 4 von 20 | 59. von 70 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 3.3 | 5 | |
| 7 von 20 | 22. von 70 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 6 von 20 | 37. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 5 von 20 | 51. von 70 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 6 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 1.443)
Ziehungsstatistiken
9.220 ₼
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 1.500 | 1.500 |
| 3 | 3 | 7 | 150 | 1.050 |
| 4 | 4 | 49 | 15 | 735 |
| 5 | 5 | 299 | 5 | 1.495 |
| 6 | 6 | 1.210 | 2 | 2.420 |
| 7 | 7 | 2.020 | 1 | 2.020 |