Повернутися до лотереїв | Europe EuroJackpot

Europe EuroJackpot Таблиця пар

Кожен осередок таблиці тиражів Europe EuroJackpot показує частоту випадання відповідної пари куль за вибраний період.

Ця таблиця наочно показує, як розташовуються пари номерів, що випали. Дані з цієї таблиці допоможуть вам у виборі чисел для гри та побудову власної лотерейної системи. Лотерейні системи

Враховуйте цю інформацію за наступного розіграшу лотереї EuroJackpot. Взяти участь можна, просто натиснувши кнопку «Купити квиток».

Showing 20 of 411
- Збігів 0 +
Clear
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
3 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7
8 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 10
11 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 15
16 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 16
17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 - 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17
18 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19
20 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 3 0 1 1 - 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
22 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 22
23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 23
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 26
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
30 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 3 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 30
31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
32 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 32
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33
34 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36
37 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 37
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 38
39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
40 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 42
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 43
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 44
45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 45
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 46
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 47
48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 48
49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 49
50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Поділитись сторінкою