Ucrânia: Кєно
Resultado do Sorteio #40 Кєно
Sorteio № 40 da Кєно de
Números Sorteados
6
46
47
25
4
59
28
18
17
23
14
5
37
56
51
24
34
49
70
7
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
620
Méd. 772.3 · 0º %
Pares / ímpares
10 / 10
Méd. pares: 9.2
Altos / baixos
7 / 13
Ponto médio: 40.5
Amplitude
4–70
Intervalo: 66 · Méd. 72.5
Consecutivos
4‑5‑6‑7, 17‑18, 23‑24‑25, 46‑47
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 50º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.7 | 4 | |
| 4 de 20 | 62º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 4.3 | 6 | |
| 5 de 20 | 39º de 80 | Morna | 12 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 7 de 20 | 10º de 80 | Quente | 3 sorteios atrás | 1.5 | 3 | |
| 6 de 20 | 18º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.6 | 5 | |
| 5 de 20 | 43º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.8 | 5 | |
| 5 de 20 | 34º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.3 | 5 | |
| 6 de 20 | 20º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 53º de 80 | Morna | 6 sorteios atrás | 2.7 | 5 | |
| 7 de 20 | 9º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.8 | 7 | |
| 5 de 20 | 33º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.8 | 3 | |
| 9 de 20 | 1º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1 | 4 | |
| 4 de 20 | 59º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 5.3 | 6 | |
| 5 de 20 | 42º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.8 | 11 | |
| 5 de 20 | 41º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 1.8 | 3 | |
| 3 de 20 | 69º de 80 | Fria | 6 sorteios atrás | 4 | 5 | |
| 4 de 20 | 57º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 4.7 | 5 | |
| 1 de 20 | 79º de 80 | Fria | 6 sorteios atrás | — | — | |
| 1 de 20 | 80º de 80 | Fria | 11 sorteios atrás | — | — | |
| 7 de 20 | 6º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.7 | 9 |
Repetições do sorteio anterior (№ 39)
Estatísticas do Sorteio
66.307 ₴
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 2 | 5.000 | 10.000 |
| 3 | 8 x 10 | 3 | 500 | 1.500 |
| 4 | 7 x 10 | 95 | 55 | 5.225 |
| 5 | 6 x 10 | 532 | 10 | 5.320 |
| 6 | 5 x 10 | 2.034 | 2 | 4.068 |
| 7 | 0 x 10 | 754 | 2 | 1.508 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 9 | 100 | 900 |
| 11 | 6 x 9 | 92 | 15 | 1.380 |
| 12 | 5 x 9 | 435 | 4 | 1.740 |
| 13 | 0 x 9 | 425 | 2 | 850 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 25 | 30 | 750 |
| 17 | 5 x 8 | 237 | 10 | 2.370 |
| 18 | 4 x 8 | 805 | 2 | 1.610 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 4 | 100 | 400 |
| 21 | 5 x 7 | 113 | 20 | 2.260 |
| 22 | 4 x 7 | 693 | 4 | 2.772 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 43 | 55 | 2.365 |
| 25 | 4 x 6 | 430 | 5 | 2.150 |
| 26 | 3 x 6 | 1.337 | 1 | 1.337 |
| 27 | 5 x 5 | 11 | 240 | 2.640 |
| 28 | 4 x 5 | 192 | 15 | 2.880 |
| 29 | 3 x 5 | 1.013 | 2 | 2.026 |
| 30 | 4 x 4 | 30 | 40 | 1.200 |
| 31 | 3 x 4 | 287 | 4 | 1.148 |
| 32 | 2 x 4 | 1.099 | 1 | 1.099 |
| 33 | 3 x 3 | 113 | 17 | 1.921 |
| 34 | 2 x 3 | 828 | 2 | 1.656 |
| 35 | 2 x 2 | 404 | 8 | 3.232 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda