Ucrânia: Кєно
Resultado do Sorteio #2000 Кєно
Sorteio № 2000 da Кєно de
Números Sorteados
16
42
80
76
46
27
9
20
66
28
23
14
13
8
77
57
5
74
22
30
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
733
Méd. 793.4 · 15º %
Pares / ímpares
13 / 7
Méd. pares: 9.4
Altos / baixos
8 / 12
Ponto médio: 40.5
Amplitude
5–80
Intervalo: 75 · Méd. 72.9
Consecutivos
8‑9, 13‑14, 22‑23, 27‑28, 76‑77
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 66º de 80 | Morna | 5 sorteios atrás | 4 | 8 | |
| 7 de 20 | 17º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.3 | 3 | |
| 2 de 20 | 76º de 80 | Fria | 2 sorteios atrás | 7 | 7 | |
| 8 de 20 | 11º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.6 | 6 | |
| 7 de 20 | 18º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.8 | 10 | |
| 5 de 20 | 34º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.8 | 9 | |
| 5 de 20 | 33º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.8 | 7 | |
| 4 de 20 | 51º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 5 | 10 | |
| 3 de 20 | 70º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 5.5 | 11 | |
| 3 de 20 | 68º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 4.5 | 8 | |
| 7 de 20 | 14º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 3 de 20 | 65º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 3.5 | 6 | |
| 4 de 20 | 48º de 80 | Morna | 5 sorteios atrás | 1 | 2 | |
| 5 de 20 | 32º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 4 de 20 | 64º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 3 | 5 | |
| 5 de 20 | 44º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 3 | 8 | |
| 6 de 20 | 19º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.2 | 7 | |
| 5 de 20 | 45º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 3.5 | 7 | |
| 8 de 20 | 7º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.7 | 6 | |
| 0 de 20 | 80º de 80 | Fria | Nunca sorteada | — | — |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.999)
Estatísticas do Sorteio
46.917 ₴
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 3 | 500 | 1.500 |
| 4 | 7 x 10 | 42 | 55 | 2.310 |
| 5 | 6 x 10 | 453 | 10 | 4.530 |
| 6 | 5 x 10 | 1.841 | 2 | 3.682 |
| 7 | 0 x 10 | 1.635 | 2 | 3.270 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 2 | 100 | 200 |
| 11 | 6 x 9 | 86 | 15 | 1.290 |
| 12 | 5 x 9 | 478 | 4 | 1.912 |
| 13 | 0 x 9 | 844 | 2 | 1.688 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 13 | 30 | 390 |
| 17 | 5 x 8 | 218 | 10 | 2.180 |
| 18 | 4 x 8 | 1.032 | 2 | 2.064 |
| 19 | 7 x 7 | 2 | 2.000 | 4.000 |
| 20 | 6 x 7 | 10 | 100 | 1.000 |
| 21 | 5 x 7 | 90 | 20 | 1.800 |
| 22 | 4 x 7 | 503 | 4 | 2.012 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 21 | 55 | 1.155 |
| 25 | 4 x 6 | 209 | 5 | 1.045 |
| 26 | 3 x 6 | 1.405 | 1 | 1.405 |
| 27 | 5 x 5 | 5 | 240 | 1.200 |
| 28 | 4 x 5 | 86 | 15 | 1.290 |
| 29 | 3 x 5 | 904 | 2 | 1.808 |
| 30 | 4 x 4 | 12 | 40 | 480 |
| 31 | 3 x 4 | 150 | 4 | 600 |
| 32 | 2 x 4 | 756 | 1 | 756 |
| 33 | 3 x 3 | 28 | 17 | 476 |
| 34 | 2 x 3 | 323 | 2 | 646 |
| 35 | 2 x 2 | 216 | 8 | 1.728 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda