Ucrânia: Кєно
Resultado do Sorteio #1752 Кєно
Sorteio № 1752 da Кєно de
Números Sorteados
52
2
30
79
48
69
55
66
27
50
32
63
43
18
75
57
45
8
49
44
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
912
Méd. 787.5 · 100º %
Pares / ímpares
10 / 10
Méd. pares: 10
Altos / baixos
14 / 6
Ponto médio: 40.5
Amplitude
2–79
Intervalo: 77 · Méd. 70.7
Consecutivos
43‑44‑45, 48‑49‑50
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de 20 | 4º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.3 | 4 | |
| 4 de 20 | 51º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 3.7 | 6 | |
| 4 de 20 | 53º de 80 | Morna | 6 sorteios atrás | 2 | 3 | |
| 2 de 20 | 74º de 80 | Fria | 3 sorteios atrás | 12 | 12 | |
| 2 de 20 | 71º de 80 | Fria | 0 sorteios atrás | 3 | 3 | |
| 6 de 20 | 33º de 80 | Morna | 6 sorteios atrás | 1.6 | 4 | |
| 5 de 20 | 45º de 80 | Morna | 6 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 58º de 80 | Morna | 9 sorteios atrás | 2.3 | 4 | |
| 1 de 20 | 77º de 80 | Fria | 8 sorteios atrás | — | — | |
| 7 de 20 | 16º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 6 de 20 | 26º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.2 | 4 | |
| 2 de 20 | 72º de 80 | Fria | 0 sorteios atrás | 4 | 4 | |
| 1 de 20 | 78º de 80 | Fria | 6 sorteios atrás | — | — | |
| 7 de 20 | 15º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.8 | 6 | |
| 5 de 20 | 49º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.8 | 6 | |
| 5 de 20 | 46º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 3 | 6 | |
| 3 de 20 | 64º de 80 | Fria | 0 sorteios atrás | 6 | 6 | |
| 6 de 20 | 17º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 8 de 20 | 8º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 43º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.8 | 6 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.751)
Estatísticas do Sorteio
44.258 ₴
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 3 | 500 | 1.500 |
| 4 | 7 x 10 | 44 | 55 | 2.420 |
| 5 | 6 x 10 | 373 | 10 | 3.730 |
| 6 | 5 x 10 | 1.689 | 2 | 3.378 |
| 7 | 0 x 10 | 1.654 | 2 | 3.308 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 3 | 100 | 300 |
| 11 | 6 x 9 | 108 | 15 | 1.620 |
| 12 | 5 x 9 | 368 | 4 | 1.472 |
| 13 | 0 x 9 | 906 | 2 | 1.812 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 13 | 30 | 390 |
| 17 | 5 x 8 | 225 | 10 | 2.250 |
| 18 | 4 x 8 | 1.101 | 2 | 2.202 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 6 | 100 | 600 |
| 21 | 5 x 7 | 67 | 20 | 1.340 |
| 22 | 4 x 7 | 661 | 4 | 2.644 |
| 23 | 6 x 6 | 3 | 500 | 1.500 |
| 24 | 5 x 6 | 32 | 55 | 1.760 |
| 25 | 4 x 6 | 311 | 5 | 1.555 |
| 26 | 3 x 6 | 1.725 | 1 | 1.725 |
| 27 | 5 x 5 | 1 | 240 | 240 |
| 28 | 4 x 5 | 113 | 15 | 1.695 |
| 29 | 3 x 5 | 872 | 2 | 1.744 |
| 30 | 4 x 4 | 4 | 40 | 160 |
| 31 | 3 x 4 | 170 | 4 | 680 |
| 32 | 2 x 4 | 899 | 1 | 899 |
| 33 | 3 x 3 | 72 | 17 | 1.224 |
| 34 | 2 x 3 | 487 | 2 | 974 |
| 35 | 2 x 2 | 142 | 8 | 1.136 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda