Ucrânia: Кєно
Resultado do Sorteio #1677 Кєно
Sorteio № 1677 da Кєно de
Números Sorteados
73
57
7
43
5
18
9
77
80
62
56
58
35
42
38
11
12
41
69
30
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
823
Méd. 829.5 · 40º %
Pares / ímpares
9 / 11
Méd. pares: 9.9
Altos / baixos
11 / 9
Ponto médio: 40.5
Amplitude
5–80
Intervalo: 75 · Méd. 73.6
Consecutivos
11‑12, 41‑42‑43, 56‑57‑58
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de 20 | 1º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 4 de 20 | 59º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 5 | 12 | |
| 7 de 20 | 10º de 80 | Quente | 3 sorteios atrás | 1.5 | 4 | |
| 5 de 20 | 40º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 2.8 | 5 | |
| 6 de 20 | 18º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 2.2 | 5 | |
| 6 de 20 | 20º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 1 de 20 | 79º de 80 | Fria | 11 sorteios atrás | — | — | |
| 5 de 20 | 45º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.8 | 8 | |
| 4 de 20 | 62º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 3.3 | 10 | |
| 6 de 20 | 28º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 3 de 20 | 72º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 8 | 11 | |
| 8 de 20 | 8º de 80 | Quente | 4 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 3 de 20 | 67º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 7 | 14 | |
| 3 de 20 | 70º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 0 | 0 | |
| 8 de 20 | 5º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.6 | 5 | |
| 3 de 20 | 64º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 7 | 12 | |
| 2 de 20 | 74º de 80 | Fria | 2 sorteios atrás | 6 | 6 | |
| 3 de 20 | 69º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 0 | 0 | |
| 6 de 20 | 31º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.4 | 8 | |
| 4 de 20 | 52º de 80 | Morna | 7 sorteios atrás | 3 | 7 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.676)
Estatísticas do Sorteio
58.158 ₴
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1.000 |
| 4 | 7 x 10 | 51 | 55 | 2.805 |
| 5 | 6 x 10 | 490 | 10 | 4.900 |
| 6 | 5 x 10 | 2.189 | 2 | 4.378 |
| 7 | 0 x 10 | 1.724 | 2 | 3.448 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 7 | 100 | 700 |
| 11 | 6 x 9 | 109 | 15 | 1.635 |
| 12 | 5 x 9 | 528 | 4 | 2.112 |
| 13 | 0 x 9 | 1.010 | 2 | 2.020 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 41 | 30 | 1.230 |
| 17 | 5 x 8 | 274 | 10 | 2.740 |
| 18 | 4 x 8 | 1.360 | 2 | 2.720 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 10 | 100 | 1.000 |
| 21 | 5 x 7 | 142 | 20 | 2.840 |
| 22 | 4 x 7 | 828 | 4 | 3.312 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 43 | 55 | 2.365 |
| 25 | 4 x 6 | 400 | 5 | 2.000 |
| 26 | 3 x 6 | 1.841 | 1 | 1.841 |
| 27 | 5 x 5 | 7 | 240 | 1.680 |
| 28 | 4 x 5 | 161 | 15 | 2.415 |
| 29 | 3 x 5 | 1.343 | 2 | 2.686 |
| 30 | 4 x 4 | 27 | 40 | 1.080 |
| 31 | 3 x 4 | 247 | 4 | 988 |
| 32 | 2 x 4 | 1.324 | 1 | 1.324 |
| 33 | 3 x 3 | 107 | 17 | 1.819 |
| 34 | 2 x 3 | 598 | 2 | 1.196 |
| 35 | 2 x 2 | 178 | 8 | 1.424 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda