Ucrânia: Кєно
Resultado do Sorteio #1632 Кєно
Sorteio № 1632 da Кєно de
Números Sorteados
67
62
35
65
60
80
79
61
18
36
64
20
38
32
25
46
42
49
73
12
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
964
Méd. 813 · 100º %
Pares / ímpares
12 / 8
Méd. pares: 10.2
Altos / baixos
12 / 8
Ponto médio: 40.5
Amplitude
12–80
Intervalo: 68 · Méd. 74.5
Consecutivos
35‑36, 60‑61‑62, 64‑65, 79‑80
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de 20 | 1º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.9 | 4 | |
| 5 de 20 | 42º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.5 | 11 | |
| 9 de 20 | 2º de 80 | Quente | 3 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 5 de 20 | 43º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.8 | 9 | |
| 8 de 20 | 4º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 4 de 20 | 64º de 80 | Morna | 15 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 6 de 20 | 34º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 6 de 20 | 30º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.6 | 5 | |
| 6 de 20 | 22º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.4 | 6 | |
| 5 de 20 | 41º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.8 | 4 | |
| 7 de 20 | 15º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.5 | 4 | |
| 4 de 20 | 54º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.7 | 5 | |
| 6 de 20 | 23º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.2 | 6 | |
| 5 de 20 | 39º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.5 | 11 | |
| 1 de 20 | 78º de 80 | Fria | 7 sorteios atrás | — | — | |
| 2 de 20 | 75º de 80 | Fria | 2 sorteios atrás | 1 | 1 | |
| 6 de 20 | 25º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.4 | 4 | |
| 3 de 20 | 69º de 80 | Fria | 7 sorteios atrás | 4 | 8 | |
| 5 de 20 | 46º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 7 de 20 | 7º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.8 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.631)
Estatísticas do Sorteio
72.059 ₴
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1.000 |
| 4 | 7 x 10 | 61 | 55 | 3.355 |
| 5 | 6 x 10 | 403 | 10 | 4.030 |
| 6 | 5 x 10 | 1.591 | 2 | 3.182 |
| 7 | 0 x 10 | 1.999 | 2 | 3.998 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 1 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | 7 x 9 | 6 | 100 | 600 |
| 11 | 6 x 9 | 106 | 15 | 1.590 |
| 12 | 5 x 9 | 472 | 4 | 1.888 |
| 13 | 0 x 9 | 1.295 | 2 | 2.590 |
| 14 | 8 x 8 | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | 7 x 8 | 3 | 300 | 900 |
| 16 | 6 x 8 | 33 | 30 | 990 |
| 17 | 5 x 8 | 194 | 10 | 1.940 |
| 18 | 4 x 8 | 1.036 | 2 | 2.072 |
| 19 | 7 x 7 | 3 | 2.000 | 6.000 |
| 20 | 6 x 7 | 4 | 100 | 400 |
| 21 | 5 x 7 | 126 | 20 | 2.520 |
| 22 | 4 x 7 | 602 | 4 | 2.408 |
| 23 | 6 x 6 | 4 | 500 | 2.000 |
| 24 | 5 x 6 | 34 | 55 | 1.870 |
| 25 | 4 x 6 | 329 | 5 | 1.645 |
| 26 | 3 x 6 | 1.419 | 1 | 1.419 |
| 27 | 5 x 5 | 14 | 240 | 3.360 |
| 28 | 4 x 5 | 125 | 15 | 1.875 |
| 29 | 3 x 5 | 925 | 2 | 1.850 |
| 30 | 4 x 4 | 24 | 40 | 960 |
| 31 | 3 x 4 | 230 | 4 | 920 |
| 32 | 2 x 4 | 1.007 | 1 | 1.007 |
| 33 | 3 x 3 | 44 | 17 | 748 |
| 34 | 2 x 3 | 537 | 2 | 1.074 |
| 35 | 2 x 2 | 171 | 8 | 1.368 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda