Ucrânia: Кєно
Resultado do Sorteio #1515 Кєно
Sorteio № 1515 da Кєно de
Números Sorteados
42
47
53
28
48
69
15
40
38
50
6
31
37
22
61
27
9
76
30
33
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
762
Méd. 817.8 · 20º %
Pares / ímpares
10 / 10
Méd. pares: 9.2
Altos / baixos
8 / 12
Ponto médio: 40.5
Amplitude
6–76
Intervalo: 70 · Méd. 73.9
Consecutivos
27‑28, 30‑31, 37‑38, 47‑48
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de 20 | 29º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.2 | 6 | |
| 3 de 20 | 68º de 80 | Morna | 13 sorteios atrás | 1.5 | 3 | |
| 6 de 20 | 31º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 2 de 20 | 74º de 80 | Fria | 12 sorteios atrás | 1 | 1 | |
| 3 de 20 | 69º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 4 | 8 | |
| 6 de 20 | 33º de 80 | Morna | 5 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 7 de 20 | 6º de 80 | Quente | 3 sorteios atrás | 1.7 | 9 | |
| 3 de 20 | 67º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 1 | 2 | |
| 5 de 20 | 42º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 7 | |
| 7 de 20 | 11º de 80 | Quente | 5 sorteios atrás | 1.3 | 7 | |
| 4 de 20 | 53º de 80 | Morna | 9 sorteios atrás | 2.3 | 4 | |
| 7 de 20 | 7º de 80 | Quente | 2 sorteios atrás | 1.5 | 4 | |
| 7 de 20 | 8º de 80 | Quente | 1 sorteios atrás | 2 | 9 | |
| 5 de 20 | 40º de 80 | Morna | 10 sorteios atrás | 1.3 | 3 | |
| 7 de 20 | 13º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.3 | 3 | |
| 5 de 20 | 41º de 80 | Morna | 11 sorteios atrás | 1 | 2 | |
| 6 de 20 | 19º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.8 | 4 | |
| 5 de 20 | 49º de 80 | Morna | 2 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 4 de 20 | 56º de 80 | Morna | 6 sorteios atrás | 2.7 | 3 | |
| 6 de 20 | 27º de 80 | Morna | 6 sorteios atrás | 1.6 | 3 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.514)
Estatísticas do Sorteio
69.231 ₴
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 1 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | 8 x 10 | 5 | 500 | 2.500 |
| 4 | 7 x 10 | 75 | 55 | 4.125 |
| 5 | 6 x 10 | 436 | 10 | 4.360 |
| 6 | 5 x 10 | 1.862 | 2 | 3.724 |
| 7 | 0 x 10 | 1.655 | 2 | 3.310 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 4 | 100 | 400 |
| 11 | 6 x 9 | 96 | 15 | 1.440 |
| 12 | 5 x 9 | 544 | 4 | 2.176 |
| 13 | 0 x 9 | 847 | 2 | 1.694 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 6 x 8 | 36 | 30 | 1.080 |
| 17 | 5 x 8 | 270 | 10 | 2.700 |
| 18 | 4 x 8 | 1.134 | 2 | 2.268 |
| 19 | 7 x 7 | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | 6 x 7 | 11 | 100 | 1.100 |
| 21 | 5 x 7 | 117 | 20 | 2.340 |
| 22 | 4 x 7 | 745 | 4 | 2.980 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 93 | 55 | 5.115 |
| 25 | 4 x 6 | 504 | 5 | 2.520 |
| 26 | 3 x 6 | 1.748 | 1 | 1.748 |
| 27 | 5 x 5 | 17 | 240 | 4.080 |
| 28 | 4 x 5 | 151 | 15 | 2.265 |
| 29 | 3 x 5 | 1.176 | 2 | 2.352 |
| 30 | 4 x 4 | 27 | 40 | 1.080 |
| 31 | 3 x 4 | 339 | 4 | 1.356 |
| 32 | 2 x 4 | 1.095 | 1 | 1.095 |
| 33 | 3 x 3 | 37 | 17 | 629 |
| 34 | 2 x 3 | 729 | 2 | 1.458 |
| 35 | 2 x 2 | 192 | 8 | 1.536 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda