Ucrânia: Кєно
Resultado do Sorteio #1434 Кєно
Sorteio № 1434 da Кєно de
Números Sorteados
53
78
8
43
75
1
70
51
45
57
59
27
41
28
35
63
31
48
66
44
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
923
Méd. 826.7 · 85º %
Pares / ímpares
7 / 13
Méd. pares: 10.5
Altos / baixos
14 / 6
Ponto médio: 40.5
Amplitude
1–78
Intervalo: 77 · Méd. 74.3
Consecutivos
27‑28, 43‑44‑45
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 38º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.5 | 6 | |
| 2 de 20 | 77º de 80 | Fria | 2 sorteios atrás | 15 | 15 | |
| 4 de 20 | 48º de 80 | Morna | 5 sorteios atrás | 3.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 35º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.5 | 8 | |
| 3 de 20 | 75º de 80 | Morna | 10 sorteios atrás | 0.5 | 1 | |
| 7 de 20 | 9º de 80 | Quente | 3 sorteios atrás | 1.7 | 8 | |
| 5 de 20 | 43º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.3 | 3 | |
| 1 de 20 | 79º de 80 | Fria | 17 sorteios atrás | — | — | |
| 8 de 20 | 6º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.3 | 5 | |
| 3 de 20 | 73º de 80 | Morna | 3 sorteios atrás | 6.5 | 10 | |
| 5 de 20 | 39º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.8 | 6 | |
| 3 de 20 | 69º de 80 | Morna | 4 sorteios atrás | 5.5 | 11 | |
| 7 de 20 | 14º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.2 | 4 | |
| 4 de 20 | 56º de 80 | Morna | 0 sorteios atrás | 4.7 | 6 | |
| 7 de 20 | 13º de 80 | Quente | 5 sorteios atrás | 0.8 | 5 | |
| 2 de 20 | 76º de 80 | Fria | 5 sorteios atrás | 10 | 10 | |
| 7 de 20 | 12º de 80 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 36º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 3.3 | 8 | |
| 4 de 20 | 63º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 4 | 7 | |
| 3 de 20 | 72º de 80 | Morna | 1 sorteios atrás | 4 | 6 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.433)
Estatísticas do Sorteio
60.006 ₴
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 21 | 500 | 10.500 |
| 4 | 7 x 10 | 54 | 55 | 2.970 |
| 5 | 6 x 10 | 341 | 10 | 3.410 |
| 6 | 5 x 10 | 1.499 | 2 | 2.998 |
| 7 | 0 x 10 | 2.126 | 2 | 4.252 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2.500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 3 | 100 | 300 |
| 11 | 6 x 9 | 86 | 15 | 1.290 |
| 12 | 5 x 9 | 469 | 4 | 1.876 |
| 13 | 0 x 9 | 1.140 | 2 | 2.280 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 2 | 300 | 600 |
| 16 | 6 x 8 | 17 | 30 | 510 |
| 17 | 5 x 8 | 189 | 10 | 1.890 |
| 18 | 4 x 8 | 1.038 | 2 | 2.076 |
| 19 | 7 x 7 | 1 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | 6 x 7 | 2 | 100 | 200 |
| 21 | 5 x 7 | 93 | 20 | 1.860 |
| 22 | 4 x 7 | 599 | 4 | 2.396 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 31 | 55 | 1.705 |
| 25 | 4 x 6 | 298 | 5 | 1.490 |
| 26 | 3 x 6 | 1.585 | 1 | 1.585 |
| 27 | 5 x 5 | 7 | 240 | 1.680 |
| 28 | 4 x 5 | 106 | 15 | 1.590 |
| 29 | 3 x 5 | 913 | 2 | 1.826 |
| 30 | 4 x 4 | 9 | 40 | 360 |
| 31 | 3 x 4 | 191 | 4 | 764 |
| 32 | 2 x 4 | 1.058 | 1 | 1.058 |
| 33 | 3 x 3 | 60 | 17 | 1.020 |
| 34 | 2 x 3 | 550 | 2 | 1.100 |
| 35 | 2 x 2 | 490 | 8 | 3.920 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda