França: Keno
Resultado do Sorteio #26240 Keno
Sorteio № 26240 da Keno de
Números Sorteados
7101219202231333437383941424647
Escolhendo números para o próximo sorteio?
Não escolha ao acaso — veja as estatísticas de Keno: quais números estão saindo com mais frequência agora.
Quentes agora — os mais sorteados nos últimos 20 sorteios:
42361372129
Premiação do concurso
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 200.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 18 | 150 | 2.700 |
| 4 | 7/10 | 266 | 15 | 3.990 |
| 5 | 6/10 | 1.889 | 5 | 9.445 |
| 6 | 5/10 | 7.833 | 2 | 15.666 |
| 7 | 0/10 | 2.359 | 2 | 4.718 |
| 8 | 9/9 | 0 | 30.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | 7/9 | 47 | 25 | 1.175 |
| 11 | 6/9 | 353 | 8 | 2.824 |
| 12 | 5/9 | 1.614 | 2 | 3.228 |
| 13 | 4/9 | 4.939 | 1 | 4.939 |
| 14 | 0/9 | 1.172 | 2 | 2.344 |
| 15 | 8/8 | 0 | 8.000 | 0 |
| 16 | 7/8 | 15 | 100 | 1.500 |
| 17 | 6/8 | 165 | 30 | 4.950 |
| 18 | 5/8 | 1.192 | 5 | 5.960 |
| 19 | 0/8 | 2.331 | 2 | 4.662 |
| 20 | 7/7 | 2 | 3.000 | 6.000 |
| 21 | 6/7 | 85 | 90 | 7.650 |
| 22 | 5/7 | 897 | 5 | 4.485 |
| 23 | 4/7 | 4.784 | 2 | 9.568 |
| 24 | 6/6 | 15 | 900 | 13.500 |
| 25 | 5/6 | 391 | 30 | 11.730 |
| 26 | 4/6 | 3.074 | 3 | 9.222 |
| 27 | 5/5 | 69 | 80 | 5.520 |
| 28 | 4/5 | 977 | 10 | 9.770 |
| 29 | 3/5 | 5.696 | 2 | 11.392 |
| 30 | 4/4 | 328 | 70 | 22.960 |
| 31 | 3/4 | 4.453 | 3 | 13.359 |
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
478
Méd. 467.3 · 55º %
Pares / ímpares
8 / 8
Méd. pares: 8.3
Altos / baixos
10 / 6
Ponto médio: 28.5
Amplitude
7–47
Intervalo: 40 · Méd. 51.6
Consecutivos
19‑20, 33‑34, 37‑38‑39, 41‑42, 46‑47
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de 20 | 5º de 56 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.7 | 5 | |
| 5 de 20 | 31º de 56 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.3 | 9 | |
| 3 de 20 | 52º de 56 | Fria | 0 sorteios atrás | 8 | 12 | |
| 4 de 20 | 48º de 56 | Morna | 5 sorteios atrás | 2.7 | 5 | |
| 11 de 20 | 1º de 56 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.9 | 5 | |
| 6 de 20 | 18º de 56 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 6 de 20 | 22º de 56 | Morna | 9 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 5 de 20 | 39º de 56 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.3 | 6 | |
| 5 de 20 | 40º de 56 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.3 | 6 | |
| 3 de 20 | 55º de 56 | Fria | 3 sorteios atrás | 6.5 | 7 | |
| 5 de 20 | 42º de 56 | Morna | 1 sorteios atrás | 3.5 | 7 | |
| 5 de 20 | 43º de 56 | Morna | 2 sorteios atrás | 3.3 | 5 | |
| 5 de 20 | 44º de 56 | Morna | 1 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 10 de 20 | 2º de 56 | Quente | 3 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 6 de 20 | 26º de 56 | Morna | 1 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 5 de 20 | 45º de 56 | Morna | 2 sorteios atrás | 3.3 | 6 |
Repetições do sorteio anterior (№ 26.239)
Sorteios semelhantes
Estatísticas do Sorteio
193.257 €
Total pago
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda