Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #3600 Lotofácil
Sorteio № 3600 da Lotofácil de
Números Sorteados
12
25
11
8
6
7
16
3
4
9
5
20
22
17
21
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
186
Méd. 191.8 · 40º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 7.4
Altos / baixos
6 / 9
Ponto médio: 13
Amplitude
3–25
Intervalo: 22 · Méd. 22.7
Consecutivos
3‑4‑5‑6‑7‑8‑9, 11‑12, 16‑17, 20‑21‑22
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de 20 | 15º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 11 de 20 | 19º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 6º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 4 | |
| 8 de 20 | 24º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.4 | 4 | |
| 17 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 10 de 20 | 20º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 1 | 5 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 16º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 7 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 15 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 3.599)
Estatísticas do Sorteio
30.244.915,08 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 3 | 4.995.383,67 | 14.986.151,01 |
| 2 | 14 acertos | 597 | 2.079,31 | 1.241.348,07 |
| 3 | 13 acertos | 19.769 | 35 | 691.915 |
| 4 | 12 acertos | 245.718 | 14 | 3.440.052 |
| 5 | 11 acertos | 1.412.207 | 7 | 9.885.449 |