Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #3527 Lotofácil
Sorteio № 3527 da Lotofácil de
Números Sorteados
14
24
19
23
17
2
15
3
13
16
20
4
7
6
9
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
192
Méd. 194.7 · 40º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 7.3
Altos / baixos
8 / 7
Ponto médio: 13
Amplitude
2–24
Intervalo: 22 · Méd. 22.1
Consecutivos
2‑3‑4, 6‑7, 13‑14‑15‑16‑17, 19‑20, 23‑24
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 1 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 11 de 20 | 20º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 15 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 14 de 20 | 6º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.3 | 3 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 11 de 20 | 19º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 3 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 8 de 20 | 24º de 25 | Fria | 2 sorteios atrás | 1.4 | 5 |
Repetições do sorteio anterior (№ 3.526)
Estatísticas do Sorteio
13.869.536 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 2 | 2.095.333,5 | 4.190.667 |
| 2 | 14 acertos | 470 | 1.810 | 850.700 |
| 3 | 13 acertos | 14.224 | 35 | 497.840 |
| 4 | 12 acertos | 165.756 | 14 | 2.320.584 |
| 5 | 11 acertos | 858.535 | 7 | 6.009.745 |