Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #3526 Lotofácil
Sorteio № 3526 da Lotofácil de
Números Sorteados
21
1
18
10
22
7
23
15
8
19
20
3
14
17
12
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
210
Méd. 194.5 · 75º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 7.3
Altos / baixos
9 / 6
Ponto médio: 13
Amplitude
1–23
Intervalo: 22 · Méd. 22.1
Consecutivos
7‑8, 14‑15, 17‑18‑19‑20‑21‑22‑23
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de 20 | 12º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 10 de 20 | 20º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 2 | |
| 9 de 20 | 22º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.4 | 5 | |
| 8 de 20 | 24º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.6 | 5 | |
| 14 de 20 | 6º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 16º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 13 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 3 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 12 de 20 | 15º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 16 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 1 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 1 |
Repetições do sorteio anterior (№ 3.525)
Estatísticas do Sorteio
5.425.268,04 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 256 | 1.580,34 | 404.567,04 |
| 3 | 13 acertos | 9.890 | 35 | 346.150 |
| 4 | 12 acertos | 95.939 | 14 | 1.343.146 |
| 5 | 11 acertos | 475.915 | 7 | 3.331.405 |