Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #3420 Lotofácil
Sorteio № 3420 da Lotofácil de
Números Sorteados
15
17
3
7
16
11
23
14
18
22
5
19
6
25
21
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
222
Méd. 188.9 · 100º %
Pares / ímpares
5 / 10
Méd. pares: 7.2
Altos / baixos
10 / 5
Ponto médio: 13
Amplitude
3–25
Intervalo: 22 · Méd. 23.1
Consecutivos
5‑6‑7, 14‑15‑16‑17‑18‑19, 21‑22‑23
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de 20 | 18º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 10 de 20 | 19º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1 | 4 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 9 de 20 | 24º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.3 | 4 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 3 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 10 de 20 | 20º de 25 | Fria | 4 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Fria | 2 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 10 de 20 | 17º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1 | 2 | |
| 11 de 20 | 15º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 7º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.9 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 3.419)
Estatísticas do Sorteio
16.229.799,58 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 1 | 5.891.518,64 | 5.891.518,64 |
| 2 | 14 acertos | 383 | 2.404,18 | 920.800,94 |
| 3 | 13 acertos | 15.269 | 30 | 458.070 |
| 4 | 12 acertos | 197.891 | 12 | 2.374.692 |
| 5 | 11 acertos | 1.097.453 | 6 | 6.584.718 |