Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #3211 Lotofácil
Sorteio № 3211 da Lotofácil de
Números Sorteados
19
16
22
3
5
25
17
18
12
1
2
13
23
21
15
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
212
Méd. 197.9 · 80º %
Pares / ímpares
5 / 10
Méd. pares: 7.5
Altos / baixos
9 / 6
Ponto médio: 13
Amplitude
1–25
Intervalo: 24 · Méd. 23.2
Consecutivos
1‑2‑3, 12‑13, 15‑16‑17‑18‑19, 21‑22‑23
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 10 de 20 | 19º de 25 | Morna | 4 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 17 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.8 | 4 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 4 | |
| 13 de 20 | 7º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 3 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 1 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 3.210)
Estatísticas do Sorteio
6.907.887,03 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 1 | 1.412.857,03 | 1.412.857,03 |
| 2 | 14 acertos | 190 | 2.227,4 | 423.206 |
| 3 | 13 acertos | 7.206 | 30 | 216.180 |
| 4 | 12 acertos | 109.432 | 12 | 1.313.184 |
| 5 | 11 acertos | 590.410 | 6 | 3.542.460 |