Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #3114 Lotofácil
Sorteio № 3114 da Lotofácil de
Números Sorteados
4
21
8
13
2
14
16
25
5
12
3
10
6
7
23
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
169
Méd. 191.1 · 25º %
Pares / ímpares
8 / 7
Méd. pares: 7.3
Altos / baixos
5 / 10
Ponto médio: 13
Amplitude
2–25
Intervalo: 23 · Méd. 23
Consecutivos
2‑3‑4‑5‑6‑7‑8, 12‑13‑14
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de 20 | 9º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 11 de 20 | 20º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 1 | |
| 14 de 20 | 6º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 12 de 20 | 10º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 7º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 11 de 20 | 21º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.8 | 3 |
Repetições do sorteio anterior (№ 3.113)
Estatísticas do Sorteio
6.339.467,24 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 1 | 1.415.567,72 | 1.415.567,72 |
| 2 | 14 acertos | 172 | 1.725,66 | 296.813,52 |
| 3 | 13 acertos | 7.049 | 30 | 211.470 |
| 4 | 12 acertos | 93.908 | 12 | 1.126.896 |
| 5 | 11 acertos | 548.120 | 6 | 3.288.720 |