Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #3049 Lotofácil
Sorteio № 3049 da Lotofácil de
Números Sorteados
20
7
14
8
9
1
3
4
15
5
13
17
2
12
19
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
149
Méd. 190.2 · 0º %
Pares / ímpares
6 / 9
Méd. pares: 7.3
Altos / baixos
5 / 10
Ponto médio: 13
Amplitude
1–20
Intervalo: 19 · Méd. 23
Consecutivos
1‑2‑3‑4‑5, 7‑8‑9, 12‑13‑14‑15, 19‑20
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 9 de 20 | 22º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 17 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 6º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 10º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 10 de 20 | 20º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 4 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 7 de 20 | 25º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.7 | 4 |
Repetições do sorteio anterior (№ 3.048)
Estatísticas do Sorteio
12.612.591,64 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 2 | 1.751.435,24 | 3.502.870,48 |
| 2 | 14 acertos | 644 | 933,39 | 601.103,16 |
| 3 | 13 acertos | 17.466 | 30 | 523.980 |
| 4 | 12 acertos | 197.534 | 12 | 2.370.408 |
| 5 | 11 acertos | 935.705 | 6 | 5.614.230 |