Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #2992 Lotofácil
Sorteio № 2992 da Lotofácil de
Números Sorteados
14
9
23
5
17
25
4
6
18
21
19
8
1
22
12
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
204
Méd. 199.5 · 55º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 8
Altos / baixos
8 / 7
Ponto médio: 13
Amplitude
1–25
Intervalo: 24 · Méd. 22.4
Consecutivos
4‑5‑6, 8‑9, 17‑18‑19, 21‑22‑23
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 2 | |
| 10 de 20 | 19º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 10 de 20 | 24º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 10 de 20 | 17º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.1 | 4 | |
| 8 de 20 | 25º de 25 | Fria | 3 sorteios atrás | 1.1 | 5 | |
| 14 de 20 | 7º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 15 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 4 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1 | 4 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 4 | |
| 12 de 20 | 10º de 25 | Morna | 4 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 10 de 20 | 15º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 10 de 20 | 23º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 15 de 20 | 5º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 |
Repetições do sorteio anterior (№ 2.991)
Estatísticas do Sorteio
7.235.101,99 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 1 | 1.755.541,99 | 1.755.541,99 |
| 2 | 14 acertos | 270 | 1.947,6 | 525.852 |
| 3 | 13 acertos | 9.061 | 30 | 271.830 |
| 4 | 12 acertos | 108.037 | 12 | 1.296.444 |
| 5 | 11 acertos | 564.239 | 6 | 3.385.434 |