Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #2821 Lotofácil
Sorteio № 2821 da Lotofácil de
Números Sorteados
9
12
2
20
23
13
5
4
8
6
22
21
3
10
19
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
177
Méd. 196.8 · 15º %
Pares / ímpares
8 / 7
Méd. pares: 7.4
Altos / baixos
5 / 10
Ponto médio: 13
Amplitude
2–23
Intervalo: 21 · Méd. 22.9
Consecutivos
2‑3‑4‑5‑6, 8‑9‑10, 12‑13, 19‑20‑21‑22‑23
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 16º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 1 | 4 | |
| 17 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.1 | 1 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.3 | 3 | |
| 14 de 20 | 6º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 10 de 20 | 19º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 13 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 |
Repetições do sorteio anterior (№ 2.820)
Estatísticas do Sorteio
6.461.248,39 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 2 | 660.785,77 | 1.321.571,54 |
| 2 | 14 acertos | 229 | 1.728,65 | 395.860,85 |
| 3 | 13 acertos | 10.656 | 30 | 319.680 |
| 4 | 12 acertos | 103.469 | 12 | 1.241.628 |
| 5 | 11 acertos | 530.418 | 6 | 3.182.508 |