Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #2619 Lotofácil
Sorteio № 2619 da Lotofácil de
Números Sorteados
10
13
5
7
9
17
11
16
15
4
12
20
25
6
3
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
173
Méd. 192.4 · 20º %
Pares / ímpares
6 / 9
Méd. pares: 6.8
Altos / baixos
5 / 10
Ponto médio: 13
Amplitude
3–25
Intervalo: 22 · Méd. 23
Consecutivos
3‑4‑5‑6‑7, 9‑10‑11‑12‑13, 15‑16‑17
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 8 de 20 | 25º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.6 | 6 | |
| 14 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 4 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 13 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Morna | 3 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 9 de 20 | 22º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.1 | 5 | |
| 12 de 20 | 15º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 6º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 14 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.3 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 2.618)
Estatísticas do Sorteio
6.940.461,1 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 1 | 1.375.470,22 | 1.375.470,22 |
| 2 | 14 acertos | 247 | 1.668,04 | 412.005,88 |
| 3 | 13 acertos | 9.242 | 25 | 231.050 |
| 4 | 12 acertos | 124.621 | 10 | 1.246.210 |
| 5 | 11 acertos | 735.145 | 5 | 3.675.725 |