Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #2531 Lotofácil
Sorteio № 2531 da Lotofácil de
Números Sorteados
8
4
16
25
12
3
17
1
11
2
20
21
7
5
18
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
170
Méd. 193.6 · 0º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 7.5
Altos / baixos
6 / 9
Ponto médio: 13
Amplitude
1–25
Intervalo: 24 · Méd. 22.8
Consecutivos
1‑2‑3‑4‑5, 7‑8, 11‑12, 16‑17‑18, 20‑21
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 4 | |
| 10 de 20 | 19º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.1 | 4 | |
| 14 de 20 | 7º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 7 de 20 | 25º de 25 | Fria | 3 sorteios atrás | 1.3 | 4 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.8 | 4 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 11 de 20 | 15º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 14 de 20 | 3º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 4 |
Repetições do sorteio anterior (№ 2.530)
Estatísticas do Sorteio
18.693.622,06 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 3 | 2.914.103,29 | 8.742.309,87 |
| 2 | 14 acertos | 381 | 1.985,99 | 756.662,19 |
| 3 | 13 acertos | 16.050 | 25 | 401.250 |
| 4 | 12 acertos | 222.511 | 10 | 2.225.110 |
| 5 | 11 acertos | 1.313.658 | 5 | 6.568.290 |