Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #2444 Lotofácil
Sorteio № 2444 da Lotofácil de
Números Sorteados
19
18
6
5
9
17
12
16
10
3
11
25
8
14
4
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
177
Méd. 196.6 · 5º %
Pares / ímpares
8 / 7
Méd. pares: 7
Altos / baixos
6 / 9
Ponto médio: 13
Amplitude
3–25
Intervalo: 22 · Méd. 22.7
Consecutivos
3‑4‑5‑6, 8‑9‑10‑11‑12, 16‑17‑18‑19
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 15 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 9º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 13 de 20 | 6º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.8 | 2 | |
| 10 de 20 | 20º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 5 | |
| 13 de 20 | 7º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 10 de 20 | 19º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.1 | 4 | |
| 18 de 20 | 1º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.1 | 1 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 2 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 4 | |
| 11 de 20 | 15º de 25 | Morna | 3 sorteios atrás | 0.6 | 3 |
Repetições do sorteio anterior (№ 2.443)
Estatísticas do Sorteio
6.811.518,86 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 2 | 771.445,07 | 1.542.890,14 |
| 2 | 14 acertos | 266 | 1.737,42 | 462.153,72 |
| 3 | 13 acertos | 9.795 | 25 | 244.875 |
| 4 | 12 acertos | 124.144 | 10 | 1.241.440 |
| 5 | 11 acertos | 664.032 | 5 | 3.320.160 |