Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #2044 Lotofácil
Sorteio № 2044 da Lotofácil de
Números Sorteados
17
16
11
3
21
10
5
22
25
20
18
19
13
6
24
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
230
Méd. 196.8 · 95º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 7.2
Altos / baixos
9 / 6
Ponto médio: 13
Amplitude
3–25
Intervalo: 22 · Méd. 22.7
Consecutivos
5‑6, 10‑11, 16‑17‑18‑19‑20‑21‑22, 24‑25
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 20º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 2 | |
| 11 de 20 | 19º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 15 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 11 de 20 | 21º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 4 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 10 de 20 | 24º de 25 | Fria | 3 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 14 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 9 de 20 | 25º de 25 | Fria | 4 sorteios atrás | 0.9 | 2 | |
| 12 de 20 | 15º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.6 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 2.043)
Estatísticas do Sorteio
4.283.590,22 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 206 | 1.736,87 | 357.795,22 |
| 3 | 13 acertos | 7.753 | 25 | 193.825 |
| 4 | 12 acertos | 96.360 | 10 | 963.600 |
| 5 | 11 acertos | 553.674 | 5 | 2.768.370 |