Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #1681 Lotofácil
Sorteio № 1681 da Lotofácil de
Números Sorteados
25
8
11
22
20
1
2
7
12
17
15
16
3
10
23
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
192
Méd. 194.3 · 50º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 7.2
Altos / baixos
7 / 8
Ponto médio: 13
Amplitude
1–25
Intervalo: 24 · Méd. 22.8
Consecutivos
1‑2‑3, 7‑8, 10‑11‑12, 15‑16‑17, 22‑23
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 6º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 16º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 16 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 4 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.4 | 4 | |
| 14 de 20 | 7º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 1 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 8 de 20 | 24º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.1 | 5 | |
| 10 de 20 | 20º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 5 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 10 de 20 | 18º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 1 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.680)
Estatísticas do Sorteio
6.935.476,37 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 8 | 178.602,81 | 1.428.822,48 |
| 2 | 14 acertos | 533 | 1.178,33 | 628.049,89 |
| 3 | 13 acertos | 14.709 | 20 | 294.180 |
| 4 | 12 acertos | 158.950 | 8 | 1.271.600 |
| 5 | 11 acertos | 828.206 | 4 | 3.312.824 |