Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #1656 Lotofácil
Sorteio № 1656 da Lotofácil de
Números Sorteados
5
2
13
7
24
11
20
19
3
12
10
15
17
23
4
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
185
Méd. 196.7 · 35º %
Pares / ímpares
6 / 9
Méd. pares: 7.8
Altos / baixos
6 / 9
Ponto médio: 13
Amplitude
2–24
Intervalo: 22 · Méd. 22.8
Consecutivos
2‑3‑4‑5, 10‑11‑12‑13, 19‑20, 23‑24
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de 20 | 5º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.3 | 4 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 11 de 20 | 19º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 9 de 20 | 22º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 13 de 20 | 8º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 12 de 20 | 12º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 14 de 20 | 7º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.3 | 2 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 9 de 20 | 24º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.1 | 4 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.2 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.655)
Estatísticas do Sorteio
9.363.954,04 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 3 | 498.814,14 | 1.496.442,42 |
| 2 | 14 acertos | 502 | 1.310,31 | 657.775,62 |
| 3 | 13 acertos | 20.657 | 20 | 413.140 |
| 4 | 12 acertos | 243.105 | 8 | 1.944.840 |
| 5 | 11 acertos | 1.212.939 | 4 | 4.851.756 |