Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #1625 Lotofácil
Sorteio № 1625 da Lotofácil de
Números Sorteados
8
19
13
3
20
21
2
17
24
10
12
16
22
18
6
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
211
Méd. 189.7 · 85º %
Pares / ímpares
10 / 5
Méd. pares: 7.3
Altos / baixos
8 / 7
Ponto médio: 13
Amplitude
2–24
Intervalo: 22 · Méd. 22.7
Consecutivos
2‑3, 12‑13, 16‑17‑18‑19‑20‑21‑22
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de 20 | 5º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 9 de 20 | 23º de 25 | Fria | 1 sorteios atrás | 1.3 | 3 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 12 de 20 | 11º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 12 de 20 | 15º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 11 de 20 | 17º de 25 | Morna | 3 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 3 | |
| 14 de 20 | 7º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.4 | 3 | |
| 15 de 20 | 3º de 25 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 6 de 20 | 25º de 25 | Fria | 4 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.1 | 4 | |
| 10 de 20 | 22º de 25 | Morna | 2 sorteios atrás | 0.8 | 3 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.624)
Estatísticas do Sorteio
15.118.353,59 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 4 | 1.359.356,69 | 5.437.426,76 |
| 2 | 14 acertos | 581 | 1.613,43 | 937.402,83 |
| 3 | 13 acertos | 23.223 | 20 | 464.460 |
| 4 | 12 acertos | 279.085 | 8 | 2.232.680 |
| 5 | 11 acertos | 1.511.596 | 4 | 6.046.384 |