Brasil: Lotofácil
Resultado do Sorteio #160 Lotofácil
Sorteio № 160 da Lotofácil de
Números Sorteados
15
14
3
12
16
24
19
21
20
17
10
4
9
1
11
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
196
Méd. 198.5 · 35º %
Pares / ímpares
7 / 8
Méd. pares: 7.3
Altos / baixos
8 / 7
Ponto médio: 13
Amplitude
1–24
Intervalo: 23 · Méd. 23.3
Consecutivos
3‑4, 9‑10‑11‑12, 14‑15‑16‑17, 19‑20‑21
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de 20 | 19º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 10 de 20 | 21º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 9 de 20 | 22º de 25 | Fria | 0 sorteios atrás | 1.4 | 4 | |
| 11 de 20 | 18º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.8 | 2 | |
| 12 de 20 | 13º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 17 de 20 | 1º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.2 | 1 | |
| 13 de 20 | 9º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.5 | 2 | |
| 8 de 20 | 25º de 25 | Fria | 2 sorteios atrás | 1 | 2 | |
| 13 de 20 | 10º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 12 de 20 | 14º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 4 | |
| 13 de 20 | 6º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 3 | |
| 11 de 20 | 16º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.7 | 2 | |
| 14 de 20 | 4º de 25 | Morna | 1 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 15 de 20 | 2º de 25 | Quente | 0 sorteios atrás | 0.4 | 2 | |
| 13 de 20 | 7º de 25 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.3 | 2 |
Repetições do sorteio anterior (№ 159)
Estatísticas do Sorteio
5.991.173,81 R$
Total pago
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 3 | 597.551,18 | 1.792.653,54 |
| 2 | 14 acertos | 343 | 2.239,89 | 768.282,27 |
| 3 | 13 acertos | 15.261 | 10 | 152.610 |
| 4 | 12 acertos | 208.539 | 4 | 834.156 |
| 5 | 11 acertos | 1.221.736 | 2 | 2.443.472 |