Bélgica: Keno
Resultado do Sorteio #1847 Keno
Sorteio № 1847 da Keno de
Números Sorteados
6
7
8
15
20
26
30
31
33
34
37
43
48
51
55
59
62
63
67
69
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
764
Méd. 785.7 · 30º %
Pares / ímpares
8 / 12
Méd. pares: 9.1
Altos / baixos
10 / 10
Ponto médio: 35.5
Amplitude
6–69
Intervalo: 63 · Méd. 73.2
Consecutivos
6‑7‑8, 30‑31, 33‑34, 62‑63
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 27º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 2 | 3 | |
| 6 de 20 | 17º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 6 de 20 | 18º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 1.2 | 2 | |
| 6 de 20 | 19º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.4 | 5 | |
| 8 de 20 | 9º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.6 | 5 | |
| 6 de 20 | 20º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 2.2 | 7 | |
| 6 de 20 | 21º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.4 | 5 | |
| 10 de 20 | 2º de 70 | Quente | 2 sorteios atrás | 0.9 | 5 | |
| 5 de 20 | 31º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 9 de 20 | 5º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 5 de 20 | 32º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.5 | 8 | |
| 2 de 20 | 66º de 70 | Fria | 16 sorteios atrás | 2 | 2 | |
| 3 de 20 | 60º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 4.5 | 7 | |
| 9 de 20 | 6º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 4 de 20 | 50º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 5 | 7 | |
| 6 de 20 | 23º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 0.6 | 2 | |
| 4 de 20 | 51º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 4.3 | 8 | |
| 4 de 20 | 52º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.3 | 2 | |
| 5 de 20 | 38º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 1.8 | 4 | |
| 4 de 20 | 53º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 3.7 | 8 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.846)
Estatísticas do Sorteio
17.752,86 €
Total pago
1 €
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247.893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6.197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 1 | 619,73 | 619,73 |
| 4 | 7/10 | 35 | 61,97 | 2.168,95 |
| 5 | 6/10 | 173 | 6,2 | 1.072,6 |
| 6 | 5/10 | 1.141 | 2,48 | 2.829,68 |
| 7 | 0/10 | 1.015 | 3,72 | 3.775,8 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24.789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2.478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 0 | 247,89 | 0 |
| 11 | 6/9 | 7 | 24,79 | 173,53 |
| 12 | 5/9 | 68 | 2,48 | 168,64 |
| 13 | 0/9 | 129 | 2,48 | 319,92 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6.197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 0 | 619,73 | 0 |
| 16 | 6/8 | 2 | 61,97 | 123,94 |
| 17 | 5/8 | 25 | 6,2 | 155 |
| 18 | 0/8 | 192 | 2,48 | 476,16 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2.478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 2 | 247,89 | 495,78 |
| 21 | 5/7 | 19 | 24,79 | 471,01 |
| 22 | 0/7 | 321 | 1,24 | 398,04 |
| 23 | 6/6 | 0 | 1.239,47 | 0 |
| 24 | 5/6 | 7 | 61,97 | 433,79 |
| 25 | 4/6 | 121 | 2,48 | 300,08 |
| 26 | 0/6 | 703 | 1,24 | 871,72 |
| 27 | 5/5 | 1 | 371,84 | 371,84 |
| 28 | 4/5 | 31 | 12,39 | 384,09 |
| 29 | 3/5 | 213 | 2,48 | 528,24 |
| 30 | 4/4 | 5 | 61,97 | 309,85 |
| 31 | 3/4 | 97 | 9,92 | 962,24 |
| 32 | 3/3 | 1 | 19,83 | 19,83 |
| 33 | 2/3 | 72 | 2,48 | 178,56 |
| 34 | 2/2 | 12 | 9,92 | 119,04 |
| 35 | 1/1 | 10 | 2,48 | 24,8 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda