Bélgica: Keno
Resultado do Sorteio #1802 Keno
Sorteio № 1802 da Keno de
Números Sorteados
2
6
7
17
24
25
26
32
37
45
46
47
54
57
60
62
65
71
72
77
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
832
Méd. 837.5 · 45º %
Pares / ímpares
10 / 10
Méd. pares: 9.8
Altos / baixos
12 / 8
Ponto médio: 35.5
Amplitude
2–77
Intervalo: 75 · Méd. 73.9
Consecutivos
6‑7, 24‑25‑26, 45‑46‑47, 71‑72
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 30º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.8 | 6 | |
| 3 de 20 | 58º de 70 | Fria | 11 sorteios atrás | 1.5 | 3 | |
| 2 de 20 | 66º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 17 | 17 | |
| 4 de 20 | 44º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 2.3 | 4 | |
| 3 de 20 | 61º de 70 | Fria | 5 sorteios atrás | 3.5 | 5 | |
| 8 de 20 | 3º de 70 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.4 | 4 | |
| 5 de 20 | 35º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 3 | 5 | |
| 4 de 20 | 50º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 3.3 | 4 | |
| 4 de 20 | 51º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 3.3 | 5 | |
| 7 de 20 | 8º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.8 | 4 | |
| 3 de 20 | 63º de 70 | Fria | 6 sorteios atrás | 4 | 5 | |
| 6 de 20 | 21º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.6 | 11 | |
| 6 de 20 | 23º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 1.2 | 3 | |
| 9 de 20 | 2º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.3 | 5 | |
| 6 de 20 | 27º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 4 de 20 | 56º de 70 | Morna | 7 sorteios atrás | 1.7 | 3 | |
| 5 de 20 | 40º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.5 | 4 |
Repetições do sorteio anterior (№ 1.801)
Estatísticas do Sorteio
23.022,32 €
Total pago
1 €
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247.893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6.197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 4 | 619,73 | 2.478,92 |
| 4 | 7/10 | 45 | 61,97 | 2.788,65 |
| 5 | 6/10 | 261 | 6,2 | 1.618,2 |
| 6 | 5/10 | 1.185 | 2,48 | 2.938,8 |
| 7 | 0/10 | 961 | 3,72 | 3.574,92 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24.789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2.478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 1 | 247,89 | 247,89 |
| 11 | 6/9 | 17 | 24,79 | 421,43 |
| 12 | 5/9 | 59 | 2,48 | 146,32 |
| 13 | 0/9 | 124 | 2,48 | 307,52 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6.197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 0 | 619,73 | 0 |
| 16 | 6/8 | 6 | 61,97 | 371,82 |
| 17 | 5/8 | 57 | 6,2 | 353,4 |
| 18 | 0/8 | 180 | 2,48 | 446,4 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2.478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 4 | 247,89 | 991,56 |
| 21 | 5/7 | 27 | 24,79 | 669,33 |
| 22 | 0/7 | 247 | 1,24 | 306,28 |
| 23 | 6/6 | 0 | 1.239,47 | 0 |
| 24 | 5/6 | 4 | 61,97 | 247,88 |
| 25 | 4/6 | 111 | 2,48 | 275,28 |
| 26 | 0/6 | 734 | 1,24 | 910,16 |
| 27 | 5/5 | 0 | 371,84 | 0 |
| 28 | 4/5 | 27 | 12,39 | 334,53 |
| 29 | 3/5 | 241 | 2,48 | 597,68 |
| 30 | 4/4 | 14 | 61,97 | 867,58 |
| 31 | 3/4 | 114 | 9,92 | 1.130,88 |
| 32 | 3/3 | 7 | 19,83 | 138,81 |
| 33 | 2/3 | 92 | 2,48 | 228,16 |
| 34 | 2/2 | 51 | 9,92 | 505,92 |
| 35 | 1/1 | 50 | 2,48 | 124 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda