Bélgica: Keno
Resultado do Sorteio #5801 Keno
Sorteio № 5801 da Keno de
Números Sorteados
4
9
18
19
26
28
29
32
37
38
40
42
50
51
52
55
57
60
63
64
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
774
Méd. 686.5 · 95º %
Pares / ímpares
12 / 8
Méd. pares: 10.2
Altos / baixos
12 / 8
Ponto médio: 35.5
Amplitude
4–64
Intervalo: 60 · Méd. 63.3
Consecutivos
18‑19, 28‑29, 37‑38, 50‑51‑52, 63‑64
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 37º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 2.5 | 4 | |
| 6 de 20 | 26º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.4 | 5 | |
| 5 de 20 | 39º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 1.5 | 6 | |
| 8 de 20 | 8º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 7 de 20 | 15º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 3 | |
| 7 de 20 | 16º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.2 | 3 | |
| 4 de 20 | 57º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 5.3 | 11 | |
| 6 de 20 | 30º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 2.2 | 4 | |
| 5 de 20 | 41º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 2.3 | 5 | |
| 4 de 20 | 59º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 3.3 | 5 | |
| 7 de 20 | 18º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.5 | 3 | |
| 7 de 20 | 19º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.7 | 5 | |
| 6 de 20 | 32º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 7 de 20 | 20º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.5 | 5 | |
| 6 de 20 | 33º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 5 de 20 | 43º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 3.3 | 6 | |
| 5 de 20 | 44º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 2.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 46º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.8 | 9 | |
| 4 de 20 | 64º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 3.7 | 7 | |
| 5 de 20 | 49º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.8 | 3 |
Repetições do sorteio anterior (№ 5.800)
Estatísticas do Sorteio
12.239 €
Total pago
1 €
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 4 | 200 | 800 |
| 4 | 7/10 | 20 | 10 | 200 |
| 5 | 6/10 | 207 | 4 | 828 |
| 6 | 5/10 | 1.083 | 1 | 1.083 |
| 7 | 0/10 | 533 | 3 | 1.599 |
| 8 | 9/9 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 500 | 0 |
| 10 | 7/9 | 3 | 50 | 150 |
| 11 | 6/9 | 19 | 5 | 95 |
| 12 | 5/9 | 123 | 2 | 246 |
| 13 | 0/9 | 149 | 3 | 447 |
| 14 | 8/8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7/8 | 3 | 100 | 300 |
| 16 | 6/8 | 22 | 10 | 220 |
| 17 | 5/8 | 85 | 4 | 340 |
| 18 | 0/8 | 323 | 3 | 969 |
| 19 | 7/7 | 0 | 3.000 | 0 |
| 20 | 6/7 | 11 | 30 | 330 |
| 21 | 5/7 | 57 | 3 | 171 |
| 22 | 0/7 | 451 | 3 | 1.353 |
| 23 | 6/6 | 0 | 200 | 0 |
| 24 | 5/6 | 14 | 20 | 280 |
| 25 | 4/6 | 120 | 4 | 480 |
| 26 | 3/6 | 431 | 1 | 431 |
| 27 | 5/5 | 1 | 150 | 150 |
| 28 | 4/5 | 44 | 5 | 220 |
| 29 | 3/5 | 283 | 2 | 566 |
| 30 | 4/4 | 1 | 30 | 30 |
| 31 | 3/4 | 64 | 2 | 128 |
| 32 | 2/4 | 332 | 1 | 332 |
| 33 | 3/3 | 7 | 16 | 112 |
| 34 | 2/3 | 145 | 1 | 145 |
| 35 | 2/2 | 36 | 6,5 | 234 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda