Bélgica: Keno
Resultado do Sorteio #5795 Keno
Sorteio № 5795 da Keno de
Números Sorteados
2
3
4
5
9
15
19
25
38
40
45
46
51
53
56
61
64
67
69
70
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
742
Méd. 687.6 · 85º %
Pares / ímpares
8 / 12
Méd. pares: 10.4
Altos / baixos
12 / 8
Ponto médio: 35.5
Amplitude
2–70
Intervalo: 68 · Méd. 63.9
Consecutivos
2‑3‑4‑5, 45‑46, 69‑70
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de 20 | 23º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.6 | 6 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 7.5 | 10 | |
| 4 de 20 | 54º de 70 | Fria | 4 sorteios atrás | 2 | 3 | |
| 5 de 20 | 44º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 3 | 6 | |
| 5 de 20 | 45º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 2 | 3 | |
| 7 de 20 | 9º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1.7 | 3 | |
| 7 de 20 | 11º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 7 de 20 | 15º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.3 | 3 | |
| 4 de 20 | 57º de 70 | Fria | 5 sorteios atrás | 2.7 | 4 | |
| 6 de 20 | 33º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.4 | 8 | |
| 6 de 20 | 36º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 10 de 20 | 1º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1 | 4 | |
| 6 de 20 | 37º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.4 | 5 | |
| 5 de 20 | 50º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 52º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 3.3 | 6 | |
| 6 de 20 | 41º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 1.2 | 3 | |
| 4 de 20 | 61º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 4.3 | 10 | |
| 4 de 20 | 63º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 3.7 | 9 | |
| 3 de 20 | 67º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 1 | 1 | |
| 6 de 20 | 43º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.4 | 6 |
Repetições do sorteio anterior (№ 5.794)
Estatísticas do Sorteio
16.127 €
Total pago
1 €
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 6 | 200 | 1.200 |
| 4 | 7/10 | 71 | 10 | 710 |
| 5 | 6/10 | 334 | 4 | 1.336 |
| 6 | 5/10 | 1.457 | 1 | 1.457 |
| 7 | 0/10 | 326 | 3 | 978 |
| 8 | 9/9 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 500 | 0 |
| 10 | 7/9 | 3 | 50 | 150 |
| 11 | 6/9 | 25 | 5 | 125 |
| 12 | 5/9 | 191 | 2 | 382 |
| 13 | 0/9 | 71 | 3 | 213 |
| 14 | 8/8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7/8 | 0 | 100 | 0 |
| 16 | 6/8 | 20 | 10 | 200 |
| 17 | 5/8 | 219 | 4 | 876 |
| 18 | 0/8 | 216 | 3 | 648 |
| 19 | 7/7 | 0 | 3.000 | 0 |
| 20 | 6/7 | 1 | 30 | 30 |
| 21 | 5/7 | 99 | 3 | 297 |
| 22 | 0/7 | 382 | 3 | 1.146 |
| 23 | 6/6 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 5/6 | 17 | 20 | 340 |
| 25 | 4/6 | 227 | 4 | 908 |
| 26 | 3/6 | 706 | 1 | 706 |
| 27 | 5/5 | 4 | 150 | 600 |
| 28 | 4/5 | 149 | 5 | 745 |
| 29 | 3/5 | 499 | 2 | 998 |
| 30 | 4/4 | 2 | 30 | 60 |
| 31 | 3/4 | 178 | 2 | 356 |
| 32 | 2/4 | 393 | 1 | 393 |
| 33 | 3/3 | 16 | 16 | 256 |
| 34 | 2/3 | 232 | 1 | 232 |
| 35 | 2/2 | 90 | 6,5 | 585 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda