Bélgica: Keno
Resultado do Sorteio #5748 Keno
Sorteio № 5748 da Keno de
Números Sorteados
1
3
10
15
16
20
26
30
33
36
38
41
42
50
51
55
57
62
63
66
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
715
Méd. 708.2 · 50º %
Pares / ímpares
11 / 9
Méd. pares: 10.2
Altos / baixos
11 / 9
Ponto médio: 35.5
Amplitude
1–66
Intervalo: 65 · Méd. 63.4
Consecutivos
15‑16, 41‑42, 50‑51, 62‑63
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 12º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 57º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 1 | 3 | |
| 7 de 20 | 14º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 6 de 20 | 26º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.6 | 4 | |
| 8 de 20 | 7º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 9 de 20 | 3º de 70 | Quente | 2 sorteios atrás | 0.9 | 3 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 3.5 | 7 | |
| 7 de 20 | 16º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 1.5 | 4 | |
| 7 de 20 | 17º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.8 | 4 | |
| 8 de 20 | 10º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 5 de 20 | 48º de 70 | Morna | 6 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 7 de 20 | 18º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.2 | 2 | |
| 3 de 20 | 66º de 70 | Fria | 4 sorteios atrás | 5.5 | 11 | |
| 6 de 20 | 33º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.4 | 3 | |
| 4 de 20 | 60º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 4 | 8 | |
| 7 de 20 | 20º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 7 de 20 | 21º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 6 de 20 | 34º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 2.2 | 7 | |
| 5 de 20 | 52º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 3.3 | 7 | |
| 5 de 20 | 53º de 70 | Morna | 9 sorteios atrás | 1.5 | 4 |
Repetições do sorteio anterior (№ 5.747)
Estatísticas do Sorteio
12.788,5 €
Total pago
1 €
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 3 | 200 | 600 |
| 4 | 7/10 | 36 | 10 | 360 |
| 5 | 6/10 | 239 | 4 | 956 |
| 6 | 5/10 | 962 | 1 | 962 |
| 7 | 0/10 | 404 | 3 | 1.212 |
| 8 | 9/9 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 500 | 0 |
| 10 | 7/9 | 3 | 50 | 150 |
| 11 | 6/9 | 36 | 5 | 180 |
| 12 | 5/9 | 110 | 2 | 220 |
| 13 | 0/9 | 110 | 3 | 330 |
| 14 | 8/8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7/8 | 6 | 100 | 600 |
| 16 | 6/8 | 13 | 10 | 130 |
| 17 | 5/8 | 94 | 4 | 376 |
| 18 | 0/8 | 289 | 3 | 867 |
| 19 | 7/7 | 0 | 3.000 | 0 |
| 20 | 6/7 | 1 | 30 | 30 |
| 21 | 5/7 | 35 | 3 | 105 |
| 22 | 0/7 | 467 | 3 | 1.401 |
| 23 | 6/6 | 1 | 200 | 200 |
| 24 | 5/6 | 11 | 20 | 220 |
| 25 | 4/6 | 126 | 4 | 504 |
| 26 | 3/6 | 467 | 1 | 467 |
| 27 | 5/5 | 3 | 150 | 450 |
| 28 | 4/5 | 22 | 5 | 110 |
| 29 | 3/5 | 419 | 2 | 838 |
| 30 | 4/4 | 13 | 30 | 390 |
| 31 | 3/4 | 51 | 2 | 102 |
| 32 | 2/4 | 417 | 1 | 417 |
| 33 | 3/3 | 15 | 16 | 240 |
| 34 | 2/3 | 157 | 1 | 157 |
| 35 | 2/2 | 33 | 6,5 | 214,5 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda