Bélgica: Keno
Resultado do Sorteio #5411 Keno
Sorteio № 5411 da Keno de
Números Sorteados
2
5
7
8
14
25
26
28
40
44
49
54
55
56
59
60
63
67
69
70
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
801
Méd. 709.9 · 80º %
Pares / ímpares
11 / 9
Méd. pares: 10.9
Altos / baixos
12 / 8
Ponto médio: 35.5
Amplitude
2–70
Intervalo: 68 · Méd. 64
Consecutivos
7‑8, 25‑26, 54‑55‑56, 59‑60, 69‑70
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 de 20 | 7º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.1 | 3 | |
| 11 de 20 | 1º de 70 | Quente | 1 sorteios atrás | 0.7 | 3 | |
| 4 de 20 | 51º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 3.3 | 4 | |
| 8 de 20 | 8º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.4 | 4 | |
| 4 de 20 | 52º de 70 | Fria | 4 sorteios atrás | 3.3 | 7 | |
| 7 de 20 | 18º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 1.2 | 3 | |
| 9 de 20 | 3º de 70 | Quente | 0 sorteios atrás | 1.3 | 5 | |
| 6 de 20 | 32º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.8 | 6 | |
| 4 de 20 | 55º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 5 | 8 | |
| 5 de 20 | 44º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 2 | 6 | |
| 4 de 20 | 56º de 70 | Fria | 4 sorteios atrás | 3.3 | 5 | |
| 6 de 20 | 35º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 8 | |
| 8 de 20 | 13º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.3 | 4 | |
| 5 de 20 | 46º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 3 | 5 | |
| 5 de 20 | 47º de 70 | Morna | 5 sorteios atrás | 2.3 | 6 | |
| 4 de 20 | 58º de 70 | Fria | 8 sorteios atrás | 1.7 | 3 | |
| 3 de 20 | 66º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 8 | 13 | |
| 3 de 20 | 67º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 6.5 | 8 | |
| 5 de 20 | 50º de 70 | Morna | 3 sorteios atrás | 2.8 | 5 | |
| 8 de 20 | 15º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 1.1 | 5 |
Repetições do sorteio anterior (№ 5.410)
Estatísticas do Sorteio
16.031 €
Total pago
1 €
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 2.000 | 0 |
| 3 | 8/10 | 2 | 200 | 400 |
| 4 | 7/10 | 97 | 10 | 970 |
| 5 | 6/10 | 359 | 4 | 1.436 |
| 6 | 5/10 | 1.328 | 1 | 1.328 |
| 7 | 0/10 | 423 | 3 | 1.269 |
| 8 | 9/9 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 500 | 0 |
| 10 | 7/9 | 2 | 50 | 100 |
| 11 | 6/9 | 38 | 5 | 190 |
| 12 | 5/9 | 121 | 2 | 242 |
| 13 | 0/9 | 102 | 3 | 306 |
| 14 | 8/8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7/8 | 1 | 100 | 100 |
| 16 | 6/8 | 22 | 10 | 220 |
| 17 | 5/8 | 171 | 4 | 684 |
| 18 | 0/8 | 218 | 3 | 654 |
| 19 | 7/7 | 0 | 3.000 | 0 |
| 20 | 6/7 | 9 | 30 | 270 |
| 21 | 5/7 | 46 | 3 | 138 |
| 22 | 0/7 | 331 | 3 | 993 |
| 23 | 6/6 | 0 | 200 | 0 |
| 24 | 5/6 | 11 | 20 | 220 |
| 25 | 4/6 | 126 | 4 | 504 |
| 26 | 3/6 | 634 | 1 | 634 |
| 27 | 5/5 | 13 | 150 | 1.950 |
| 28 | 4/5 | 66 | 5 | 330 |
| 29 | 3/5 | 422 | 2 | 844 |
| 30 | 4/4 | 2 | 30 | 60 |
| 31 | 3/4 | 130 | 2 | 260 |
| 32 | 2/4 | 463 | 1 | 463 |
| 33 | 3/3 | 39 | 16 | 624 |
| 34 | 2/3 | 231 | 1 | 231 |
| 35 | 2/2 | 94 | 6,5 | 611 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda