Bélgica: Keno
Resultado do Sorteio #4694 Keno
Sorteio № 4694 da Keno de
Números Sorteados
2
5
7
10
11
18
20
23
24
26
27
33
39
43
48
52
56
60
61
62
Análise da Combinação
Análise baseada em 20 sorteios de a
Soma
627
Méd. 714.2 · 10º %
Pares / ímpares
11 / 9
Méd. pares: 9.3
Altos / baixos
8 / 12
Ponto médio: 35.5
Amplitude
2–62
Intervalo: 60 · Méd. 62.8
Consecutivos
10‑11, 23‑24, 26‑27, 60‑61‑62
| Bola | Frequência | Posição | Temperatura | Profundidade | Intervalo médio | Maior intervalo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 60º de 70 | Fria | 4 sorteios atrás | 3.5 | 5 | |
| 6 de 20 | 23º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 2.2 | 5 | |
| 7 de 20 | 14º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.2 | 6 | |
| 4 de 20 | 50º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 3.3 | 6 | |
| 3 de 20 | 61º de 70 | Fria | 2 sorteios atrás | 3.5 | 6 | |
| 6 de 20 | 27º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.4 | 5 | |
| 4 de 20 | 51º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 3.3 | 8 | |
| 6 de 20 | 29º de 70 | Morna | 7 sorteios atrás | 0.4 | 1 | |
| 7 de 20 | 16º de 70 | Morna | 1 sorteios atrás | 1.3 | 6 | |
| 6 de 20 | 31º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 1.6 | 3 | |
| 4 de 20 | 52º de 70 | Fria | 0 sorteios atrás | 5 | 7 | |
| 3 de 20 | 65º de 70 | Fria | 1 sorteios atrás | 2.5 | 3 | |
| 7 de 20 | 19º de 70 | Morna | 8 sorteios atrás | 0.3 | 1 | |
| 5 de 20 | 44º de 70 | Fria | 3 sorteios atrás | 2 | 4 | |
| 6 de 20 | 35º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2 | 5 | |
| 7 de 20 | 20º de 70 | Morna | 4 sorteios atrás | 1.5 | 4 | |
| 4 de 20 | 56º de 70 | Fria | 2 sorteios atrás | 4.7 | 9 | |
| 6 de 20 | 37º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.2 | 3 | |
| 7 de 20 | 22º de 70 | Morna | 2 sorteios atrás | 1.8 | 5 | |
| 6 de 20 | 38º de 70 | Morna | 0 sorteios atrás | 2.6 | 5 |
Repetições do sorteio anterior (№ 4.693)
Estatísticas do Sorteio
36.174,5 €
Total pago
1 €
Preço do bilhete
Prêmios
| Categoria | Ganhadores | Valor | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 250.000 | 0 |
| 2 | 9/10 | 2 | 2.000 | 4.000 |
| 3 | 8/10 | 5 | 200 | 1.000 |
| 4 | 7/10 | 149 | 10 | 1.490 |
| 5 | 6/10 | 594 | 4 | 2.376 |
| 6 | 5/10 | 1.985 | 1 | 1.985 |
| 7 | 0/10 | 552 | 3 | 1.656 |
| 8 | 9/9 | 0 | 50.000 | 0 |
| 9 | 8/9 | 1 | 500 | 500 |
| 10 | 7/9 | 11 | 50 | 550 |
| 11 | 6/9 | 58 | 5 | 290 |
| 12 | 5/9 | 196 | 2 | 392 |
| 13 | 0/9 | 110 | 3 | 330 |
| 14 | 8/8 | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | 7/8 | 2 | 100 | 200 |
| 16 | 6/8 | 39 | 10 | 390 |
| 17 | 5/8 | 170 | 4 | 680 |
| 18 | 0/8 | 230 | 3 | 690 |
| 19 | 7/7 | 0 | 3.000 | 0 |
| 20 | 6/7 | 5 | 30 | 150 |
| 21 | 5/7 | 65 | 3 | 195 |
| 22 | 0/7 | 399 | 3 | 1.197 |
| 23 | 6/6 | 0 | 200 | 0 |
| 24 | 5/6 | 44 | 20 | 880 |
| 25 | 4/6 | 270 | 4 | 1.080 |
| 26 | 3/6 | 944 | 1 | 944 |
| 27 | 5/5 | 2 | 150 | 300 |
| 28 | 4/5 | 115 | 5 | 575 |
| 29 | 3/5 | 665 | 2 | 1.330 |
| 30 | 4/4 | 11 | 30 | 330 |
| 31 | 3/4 | 165 | 2 | 330 |
| 32 | 2/4 | 711 | 1 | 711 |
| 33 | 3/3 | 29 | 16 | 464 |
| 34 | 2/3 | 269 | 1 | 269 |
| 35 | 2/2 | 137 | 6,5 | 890,5 |
Últimos artigos
- Dezenas Quentes e Frias na Loteria — A Estratégia Funciona?
- Como Escolher Dezenas da Loteria — 7 Métodos Que Ajudam
- Probabilidade de Ganhar na Loteria — Suas Chances Reais
- Desdobramento na Loteria — Como Funcionam Fechamentos
- Redes neurais na loteria — a IA consegue prever as dezenas?
- Como analisar uma loteria — 20 métodos e quando cada um ajuda