Numeri vincenti
2521243151414635734267072467366882860
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Кєно: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
324612142974
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 0 | 10.000 | 0 |
| 4 | 7 x 10 | 11 | 1000 | 11.000 |
| 5 | 6 x 10 | 29 | 200 | 5800 |
| 6 | 5 x 10 | 226 | 40 | 9040 |
| 7 | 0 x 10 | 198 | 40 | 7920 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 650.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 60.000 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 1 | 1500 | 1500 |
| 11 | 6 x 9 | 2 | 300 | 600 |
| 12 | 5 x 9 | 26 | 80 | 2080 |
| 13 | 0 x 9 | 64 | 40 | 2560 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 250.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 5000 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 0 | 500 | 0 |
| 17 | 5 x 8 | 12 | 200 | 2400 |
| 18 | 4 x 8 | 71 | 40 | 2840 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 80.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 2 | 2500 | 5000 |
| 21 | 5 x 7 | 10 | 250 | 2500 |
| 22 | 4 x 7 | 55 | 80 | 4400 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 20.000 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 7 | 800 | 5600 |
| 25 | 4 x 6 | 38 | 80 | 3040 |
| 26 | 3 x 6 | 244 | 25 | 6100 |
| 27 | 5 x 5 | 0 | 4400 | 0 |
| 28 | 4 x 5 | 8 | 300 | 2400 |
| 29 | 3 x 5 | 55 | 40 | 2200 |
| 30 | 4 x 4 | 1 | 700 | 700 |
| 31 | 3 x 4 | 9 | 70 | 630 |
| 32 | 2 x 4 | 70 | 25 | 1750 |
| 33 | 3 x 3 | 1 | 400 | 400 |
| 34 | 2 x 3 | 25 | 30 | 750 |
| 35 | 2 x 2 | 2 | 150 | 300 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
754
Media 815.8 · 15° %
Pari / dispari
12 / 8
Media pari: 10
Alti / bassi
8 / 12
Punto medio: 40.5
Intervallo
4–72
Ampiezza: 68 · Media 73.6
Consecutivi
7‑8, 24‑25‑26, 34‑35‑36, 67‑68
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 su 20 | 3° su 80 | Caldo | 4 estrazioni fa | 0.5 | 2 | |
| 7 su 20 | 10° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.5 | 5 | |
| 6 su 20 | 21° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.4 | 7 | |
| 4 su 20 | 53° su 80 | Tiepido | 7 estrazioni fa | 2.7 | 4 | |
| 5 su 20 | 41° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.8 | 6 | |
| 9 su 20 | 4° su 80 | Caldo | 5 estrazioni fa | 0.8 | 4 | |
| 3 su 20 | 68° su 80 | Freddo | 6 estrazioni fa | 0.5 | 1 | |
| 8 su 20 | 8° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 1.6 | 7 | |
| 3 su 20 | 62° su 80 | Freddo | 9 estrazioni fa | 2.5 | 5 | |
| 5 su 20 | 39° su 80 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 2.3 | 4 | |
| 4 su 20 | 52° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 5.3 | 14 | |
| 7 su 20 | 14° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 5 | |
| 6 su 20 | 30° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 6 su 20 | 16° su 80 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 1.4 | 3 | |
| 5 su 20 | 43° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.5 | 7 | |
| 10 su 20 | 1° su 80 | Caldo | 3 estrazioni fa | 0.8 | 4 | |
| 6 su 20 | 29° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.4 | 4 | |
| 5 su 20 | 34° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.3 | 12 | |
| 8 su 20 | 7° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.4 | 3 | |
| 6 su 20 | 27° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.8 | 6 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 8401)
Statistiche dell'estrazione
81.510 ₴
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno