Numeri vincenti
2352792242386836276374774175443115447
Stai scegliendo i numeri per la prossima estrazione?
Non scegliere a caso — guarda le statistiche di Кєно: quali numeri stanno uscendo più spesso adesso.
Caldi adesso — i più estratti nelle ultime 20 estrazioni:
321453177012
Quote e vincite
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 0 | 10.000 | 0 |
| 4 | 7 x 10 | 3 | 1000 | 3000 |
| 5 | 6 x 10 | 45 | 200 | 9000 |
| 6 | 5 x 10 | 234 | 40 | 9360 |
| 7 | 0 x 10 | 167 | 40 | 6680 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 650.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 60.000 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 3 | 1500 | 4500 |
| 11 | 6 x 9 | 9 | 300 | 2700 |
| 12 | 5 x 9 | 30 | 80 | 2400 |
| 13 | 0 x 9 | 92 | 40 | 3680 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 250.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 5000 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 2 | 500 | 1000 |
| 17 | 5 x 8 | 41 | 200 | 8200 |
| 18 | 4 x 8 | 124 | 40 | 4960 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 80.000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 0 | 2500 | 0 |
| 21 | 5 x 7 | 12 | 250 | 3000 |
| 22 | 4 x 7 | 86 | 80 | 6880 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 20.000 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 4 x 6 | 53 | 80 | 4240 |
| 26 | 3 x 6 | 322 | 25 | 8050 |
| 27 | 5 x 5 | 0 | 4400 | 0 |
| 28 | 4 x 5 | 9 | 300 | 2700 |
| 29 | 3 x 5 | 368 | 40 | 14.720 |
| 30 | 4 x 4 | 0 | 700 | 0 |
| 31 | 3 x 4 | 22 | 70 | 1540 |
| 32 | 2 x 4 | 122 | 25 | 3050 |
| 33 | 3 x 3 | 3 | 400 | 1200 |
| 34 | 2 x 3 | 51 | 30 | 1530 |
| 35 | 2 x 2 | 12 | 150 | 1800 |
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
804
Media 792.9 · 55° %
Pari / dispari
10 / 10
Media pari: 9.9
Alti / bassi
10 / 10
Punto medio: 40.5
Intervallo
3–79
Ampiezza: 76 · Media 74.6
Consecutivi
3‑4, 22‑23, 41‑42, 74‑75
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 su 20 | 1° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 0.4 | 2 | |
| 8 su 20 | 5° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.4 | 3 | |
| 5 su 20 | 51° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2.8 | 5 | |
| 6 su 20 | 18° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 1 su 20 | 78° su 80 | Freddo | 13 estrazioni fa | — | — | |
| 5 su 20 | 44° su 80 | Tiepido | 12 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 4 su 20 | 63° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 5.3 | 11 | |
| 4 su 20 | 60° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 3.7 | 6 | |
| 3 su 20 | 67° su 80 | Freddo | 1 estrazioni fa | 7.5 | 14 | |
| 8 su 20 | 2° su 80 | Caldo | 0 estrazioni fa | 0.6 | 1 | |
| 7 su 20 | 6° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.8 | 5 | |
| 6 su 20 | 32° su 80 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 1.4 | 3 | |
| 6 su 20 | 34° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.6 | 5 | |
| 5 su 20 | 46° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1 | 2 | |
| 5 su 20 | 50° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3.5 | 6 | |
| 5 su 20 | 47° su 80 | Tiepido | 9 estrazioni fa | 0.8 | 2 | |
| 6 su 20 | 20° su 80 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 1.6 | 5 | |
| 6 su 20 | 17° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2 | 7 | |
| 5 su 20 | 36° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 3 | 5 | |
| 7 su 20 | 11° su 80 | Caldo | 4 estrazioni fa | 1.3 | 3 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 8350)
Statistiche dell'estrazione
104.990 ₴
Totale pagato
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno