Ucraina: Кєно
Risultati estrazione #1744 Кєно
Estrazione № 1744 Кєно del
Numeri vincenti
7
62
46
20
45
12
13
59
49
56
19
24
33
1
54
11
5
41
58
35
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
650
Media 815.7 · 0° %
Pari / dispari
8 / 12
Media pari: 10.4
Alti / bassi
9 / 11
Punto medio: 40.5
Intervallo
1–62
Ampiezza: 61 · Media 71.7
Consecutivi
11‑12‑13, 19‑20, 45‑46, 58‑59
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 su 20 | 44° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 4.7 | 10 | |
| 7 su 20 | 18° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 7 | |
| 5 su 20 | 40° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 1.8 | 4 | |
| 3 su 20 | 63° su 80 | Freddo | 0 estrazioni fa | 8 | 12 | |
| 3 su 20 | 66° su 80 | Freddo | 6 estrazioni fa | 5 | 7 | |
| 8 su 20 | 3° su 80 | Caldo | 2 estrazioni fa | 1.3 | 5 | |
| 4 su 20 | 46° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2.3 | 4 | |
| 6 su 20 | 28° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.8 | 7 | |
| 6 su 20 | 25° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.4 | 7 | |
| 5 su 20 | 42° su 80 | Tiepido | 4 estrazioni fa | 2.3 | 6 | |
| 6 su 20 | 21° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2.2 | 3 | |
| 5 su 20 | 36° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.5 | 5 | |
| 4 su 20 | 51° su 80 | Tiepido | 9 estrazioni fa | 1 | 3 | |
| 1 su 20 | 79° su 80 | Freddo | 19 estrazioni fa | — | — | |
| 7 su 20 | 17° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 1.5 | 7 | |
| 7 su 20 | 13° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 1.3 | 5 | |
| 7 su 20 | 11° su 80 | Tiepido | 1 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 6 su 20 | 22° su 80 | Tiepido | 6 estrazioni fa | 1.2 | 4 | |
| 3 su 20 | 69° su 80 | Freddo | 7 estrazioni fa | 5 | 7 | |
| 5 su 20 | 39° su 80 | Tiepido | 3 estrazioni fa | 2.5 | 4 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1743)
Statistiche dell'estrazione
56.469 ₴
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 7 | 500 | 3500 |
| 4 | 7 x 10 | 59 | 55 | 3245 |
| 5 | 6 x 10 | 502 | 10 | 5020 |
| 6 | 5 x 10 | 2145 | 2 | 4290 |
| 7 | 0 x 10 | 1926 | 2 | 3852 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 15 | 100 | 1500 |
| 11 | 6 x 9 | 75 | 15 | 1125 |
| 12 | 5 x 9 | 567 | 4 | 2268 |
| 13 | 0 x 9 | 1105 | 2 | 2210 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 25 | 30 | 750 |
| 17 | 5 x 8 | 294 | 10 | 2940 |
| 18 | 4 x 8 | 1207 | 2 | 2414 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 10 | 100 | 1000 |
| 21 | 5 x 7 | 131 | 20 | 2620 |
| 22 | 4 x 7 | 780 | 4 | 3120 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 32 | 55 | 1760 |
| 25 | 4 x 6 | 378 | 5 | 1890 |
| 26 | 3 x 6 | 1796 | 1 | 1796 |
| 27 | 5 x 5 | 3 | 240 | 720 |
| 28 | 4 x 5 | 128 | 15 | 1920 |
| 29 | 3 x 5 | 1017 | 2 | 2034 |
| 30 | 4 x 4 | 6 | 40 | 240 |
| 31 | 3 x 4 | 213 | 4 | 852 |
| 32 | 2 x 4 | 1063 | 1 | 1063 |
| 33 | 3 x 3 | 44 | 17 | 748 |
| 34 | 2 x 3 | 536 | 2 | 1072 |
| 35 | 2 x 2 | 315 | 8 | 2520 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno