Ucraina: Кєно
Risultati estrazione #1560 Кєно
Estrazione № 1560 Кєно del
Numeri vincenti
44
16
13
46
66
39
37
61
68
5
59
29
20
65
40
9
28
22
60
78
Analisi combinazione
Analisi basata su 20 estrazioni dal al
Somma
805
Media 773.8 · 65° %
Pari / dispari
11 / 9
Media pari: 10
Alti / bassi
9 / 11
Punto medio: 40.5
Intervallo
5–78
Ampiezza: 73 · Media 72.9
Consecutivi
28‑29, 39‑40, 59‑60‑61, 65‑66
| Numero | Frequenza | Posizione | Temperatura | Ritardo | Intervallo medio | Ritardo massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 su 20 | 42° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.5 | 7 | |
| 5 su 20 | 34° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2.5 | 7 | |
| 5 su 20 | 33° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 3.8 | 6 | |
| 4 su 20 | 59° su 80 | Freddo | 1 estrazioni fa | 5 | 12 | |
| 3 su 20 | 72° su 80 | Freddo | 4 estrazioni fa | 6 | 11 | |
| 3 su 20 | 68° su 80 | Freddo | 3 estrazioni fa | 5.5 | 7 | |
| 4 su 20 | 55° su 80 | Freddo | 5 estrazioni fa | 1.3 | 2 | |
| 6 su 20 | 28° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2 | 3 | |
| 3 su 20 | 73° su 80 | Freddo | 1 estrazioni fa | 4 | 6 | |
| 4 su 20 | 48° su 80 | Freddo | 1 estrazioni fa | 3.7 | 5 | |
| 3 su 20 | 71° su 80 | Freddo | 4 estrazioni fa | 5.5 | 7 | |
| 4 su 20 | 52° su 80 | Freddo | 6 estrazioni fa | 2 | 3 | |
| 3 su 20 | 67° su 80 | Freddo | 5 estrazioni fa | 4 | 8 | |
| 4 su 20 | 64° su 80 | Freddo | 3 estrazioni fa | 0.7 | 2 | |
| 4 su 20 | 57° su 80 | Freddo | 1 estrazioni fa | 5 | 9 | |
| 4 su 20 | 49° su 80 | Freddo | 1 estrazioni fa | 4 | 6 | |
| 5 su 20 | 38° su 80 | Tiepido | 5 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 7 su 20 | 11° su 80 | Caldo | 3 estrazioni fa | 1.3 | 5 | |
| 6 su 20 | 27° su 80 | Tiepido | 2 estrazioni fa | 2 | 4 | |
| 5 su 20 | 47° su 80 | Tiepido | 0 estrazioni fa | 2 | 3 |
Ripetizioni dall'estrazione precedente (№ 1559)
Statistiche dell'estrazione
48.300 ₴
Totale pagato
| Categoria | Vincitori | Importo | Totale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 1 | 500 | 500 |
| 4 | 7 x 10 | 48 | 55 | 2640 |
| 5 | 6 x 10 | 362 | 10 | 3620 |
| 6 | 5 x 10 | 1630 | 2 | 3260 |
| 7 | 0 x 10 | 1440 | 2 | 2880 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 1 | 2500 | 2500 |
| 10 | 7 x 9 | 3 | 100 | 300 |
| 11 | 6 x 9 | 69 | 15 | 1035 |
| 12 | 5 x 9 | 469 | 4 | 1876 |
| 13 | 0 x 9 | 799 | 2 | 1598 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 6 x 8 | 29 | 30 | 870 |
| 17 | 5 x 8 | 202 | 10 | 2020 |
| 18 | 4 x 8 | 986 | 2 | 1972 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 9 | 100 | 900 |
| 21 | 5 x 7 | 117 | 20 | 2340 |
| 22 | 4 x 7 | 797 | 4 | 3188 |
| 23 | 6 x 6 | 0 | 500 | 0 |
| 24 | 5 x 6 | 36 | 55 | 1980 |
| 25 | 4 x 6 | 370 | 5 | 1850 |
| 26 | 3 x 6 | 1595 | 1 | 1595 |
| 27 | 5 x 5 | 9 | 240 | 2160 |
| 28 | 4 x 5 | 112 | 15 | 1680 |
| 29 | 3 x 5 | 842 | 2 | 1684 |
| 30 | 4 x 4 | 11 | 40 | 440 |
| 31 | 3 x 4 | 161 | 4 | 644 |
| 32 | 2 x 4 | 1047 | 1 | 1047 |
| 33 | 3 x 3 | 35 | 17 | 595 |
| 34 | 2 x 3 | 549 | 2 | 1098 |
| 35 | 2 x 2 | 216 | 8 | 1728 |
Ultimi articoli
- Numeri caldi e freddi: la strategia funziona davvero?
- Come scegliere i numeri vincenti: 7 approcci utili
- Probabilità di vincita alla lotteria: le tue vere chance
- Sistemi ridotti lotteria — come funzionano i sistemi al SuperEnalotto
- Reti neurali per la lotteria — l'IA può prevedere i numeri?
- Come analizzare la lotteria: 20 metodi e quando usare ciascuno